| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 2 | DEMONSANT | Marion | FRA | KREMLIN CSA |
| 3 | LAFAILLE | Elodie | FRA | TARBES |
| 3 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | FRA | MEYLAN SE |
| 5 | FLEURY | Manon | FRA | BESANCON RCE |
| 6 | MARTIN | Valentine | FRA | ORLEANS CE |
| 7 | GENSEL | Marina | FRA | CREST LIVRON |
| 8 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 57 | LOUSPLAAS | Aude | FRA | PAU SECTION |
| 64 | LALLEMENT | Salomé | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 22/10/2006 17:23:36
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION |
| 2 | GANS | Baptiste | FRA | TARBES |
| 3 | COSENTINO | Vincent | FRA | RILLIEUX |
| 3 | LAVAL | Clément | FRA | PAU SECTION |
| 5 | FORAY | François-Xavier | FRA | ANNECY |
| 6 | BARLOY | Edward | FRA | ROUBAIX CE |
| 7 | LEGRAND | Arthur | FRA | KREMLIN CSA |
| 8 | STORCK | Mathieu | FRA | STRASBOURG UC |
| 23 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 34 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 36 | FICHOT | Mathieu | FRA | PAU SECTION |
| 48 | GABAIX HIALE | Rémi | FRA | PAU SECTION |
| 101 | PROUST | Vincent | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 22/10/2006 17:21:03