CHAMPIONNAT DE LIGUE D'AQUITAINE SENIORS
SALLE D'ARMES DU HEDAS A PAU
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2007
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TALENCE | FRA | TALENCE SE |
| 2 | ANGLET | FRA | ANGLET SE |
Document Engarde - 28/03/2007 15:31:03
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBOURNE1 | FRA | LIBOURNE AS |
| 2 | GRADIGNAN1 | FRA | GRADIGNAN CE |
| 3 | LIBOURNE2 | FRA | LIBOURNE AS |
| 3 | SECTION 1 | FRA | PAU SECTION |
| 5 | ANGLET1 | FRA | ANGLET SE |
| 6 | BEC1 | FRA | BORDEAUX EC |
| 7 | ANGLET2 | FRA | ANGLET SE |
| 8 | OLORON | FRA | OLORON SM |
| 9 | BEC2 | FRA | BORDEAUX EC |
| 10 | SECTION 2 | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 28/03/2007 15:32:19
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SAINT DENIS | Laure | FRA | TALENCE SE |
| 2 | SAINT LOUIS AUGUSTIN | Tamara | FRA | TALENCE SE |
| 3 | CHAUVEAU | Sandy | FRA | LIBOURNE AS |
| 3 | DECAZES | Marie Noelle | FRA | BOUSCAT US |
| 5 | CHABAGNO | Marion | FRA | ANGLET SE |
| 6 | MAUNAC | Clémence | FRA | BOUSCAT US |
| 7 | AUFFRAY | Maryline | FRA | TALENCE SE |
| 8 | LEPEDAGNE | Béatrice | FRA | PAU SECTION |
| 9 | DARRASSE | Camille | FRA | ANGLET SE |
| 10 | AFFRE | Emeline | FRA | TALENCE SE |
| 11 | LAFFERRAIRIE | Amandine | FRA | ANGLET SE |
| 12 | HOLTZEYER | Lucile | FRA | AV BAYONNAIS |
Document Engarde - 28/03/2007 15:35:47
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCCOJA | Remy | FRA | LIBOURNE AS |
| 2 | JOUCLA | Sebastien | FRA | BOUSCAT US |
| 3 | DELAS | Mathieu | FRA | GRADIGNAN CE |
| 3 | JOUGANOUS | Julien | FRA | LIBOURNE AS |
| 5 | RABEC | Samuel | FRA | GRADIGNAN CE |
| 6 | MESSIEN | Florent | FRA | LIBOURNE AS |
| 7 | SANCHEZ | Marc | FRA | GRADIGNAN CE |
| 8 | SAUT | Olivier | FRA | BORDEAUX EC |
| 9 | LARBAIGT | Laurent | FRA | BORDEAUX EC |
| 10 | LENOIR | Jean Luc | FRA | PAU SECTION |
| 11 | BERLOU | Lionel | FRA | ANGLET SE |
| 12 | BARGETZI | Jean-François | FRA | BAY AVIRON |
| 13 | SERS | Bertrand | FRA | ANGLET SE |
| 14 | NATORP | Jean-Christophe | FRA | ANGLET SE |
| 15 | BELLEVIER | Franck | FRA | ANGLET SE |
| 16 | LEYSSENNE | Laurent | FRA | BORDEAUX EC |
| 17 | JOURDAIN | Timothée | FRA | ANGLET SE |
| 18 | FONT | Jean | FRA | BORDEAUX EC |
| 19 | LULF | Fritz | FRA | ANGLET SE |
| 20 | GUYOT | Antoine | FRA | BORDEAUX EC |
| 21 | POTTIER | Jean-François | FRA | PAU SECTION |
| 22 | GABRIELSEN | Thomas | FRA | BORDEAUX EC |
Document Engarde - 28/03/2007 15:36:40
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE | Marie Anais | FRA | BORDEAUX EC |
| 2 | BERTHAULT | Elsa | FRA | BORDEAUX EC |
Document Engarde - 28/03/2007 15:34:36
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTY | Laurent | FRA | PAU SECTION |
| 2 | MELLERIN | Gaetan | FRA | ST MEDARD |
| 3 | FOURES | Jean Hugues | FRA | PAU SECTION |
| 3 | KINDLER | Frédéric | FRA | PAU SECTION |
| 5 | GILBERT DE CAUWER | Olivier | FRA | MONT MARSAN |
| 6 | BOULANGER | Damien | FRA | MONT MARSAN |
Document Engarde - 28/03/2007 15:37:37
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEIDLER | Sophie | FRA | PAU SECTION |
| 2 | DAVID | Laurie Anne | FRA | BOULAZAC |
Document Engarde - 28/03/2007 15:38:31
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION |
| 2 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 3 | COICAUD | Alain | FRA | PAU SECTION |
| 3 | DASSAS | Mickael | FRA | BOULAZAC |
| 5 | LUMIER | Arnaud | FRA | PAU SECTION |
| 6 | GACHET | Romain | FRA | BOUSCAT US |
| 7 | FOURES | Jean Hugues | FRA | PAU SECTION |
| 8 | KINDLER | Frédérique | FRA | PAU SECTION |
| 9 | GENEVET | François | FRA | PAU SECTION |
| 10 | WEIDLER | Sophie | FRA | PAU SECTION |
| 11 | WOLFHUGEL | Didier | FRA | BOUSCAT US |
| 12 | DAVID | Laurie Anne | FRA | BORDEAUX CAM |
| 13 | ABITBOL | David Edouard | FRA | BORDEAUX CAM |
| 14 | CROSSON | Ronan | FRA | BORDEAUX CAM |
Document Engarde - 28/03/2007 15:39:06