| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLASI | Lydia | FRA | MONTIGNY RI |
| 2 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE |
| 3 | DUHEM | Charlotte | FRA | ANTONY |
| 3 | LAURENT | Marine | FRA | CHAMBERY CE |
| 5 | ROUGANNE | Mailys | FRA | CLERM FER ST |
| 6 | LUMINET | Clarisse | FRA | LYON MDF |
| 7 | BILLARD | Natacha | FRA | BOURG LA REI |
| 8 | VOLLAND | Lea | FRA | MONTPEL UC |
| 70 | SOMPROU | Lorelia | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/05/2007 18:21:18
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 2 | BERTHIER | Caroline | FRA | ORLEANS CE |
| 3 | LAUFER | Julie | FRA | STRASBOUR UC |
| 3 | VAHLAS | Zoi | FRA | RAMONVILLE |
| 5 | VERGNE | Isabelle | FRA | ST GREGOIRE |
| 6 | HEIMENDINGER | Fleur | FRA | STRASBOUR UC |
| 7 | CIMON | Alice | FRA | PARIS USM |
| 8 | BOULAY | Beline | FRA | CHATOU |
| 13 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 29 | LALLEMENT | Salomé | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/05/2007 18:52:11
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOYDE VILLE | Nicolas | FRA | ANNECY |
| 2 | BALLORCA | Fabien | FRA | TARBES |
| 3 | ALKANGE | Edouard | FRA | STRASBOUR UC |
| 3 | BERNIER | Clement | FRA | GIF SUR YVET |
| 5 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY |
| 6 | GUNSETT | Jean Charles | FRA | CREST LIVRON |
| 7 | SIMIAN MERMIER | Thomas | FRA | MEYLAN SE |
| 8 | GANS | Emmanuel | FRA | TARBES |
| 26 | CHEVALIER | Kevin | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/05/2007 18:58:20