Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BUISSON | Christophe | RILLIEUX |
2 | BALLORCA | Fabien | TARBES |
3 | DAVENET | Charles | ANNECY |
3 | FABRE | Mehdi | KREMLIN CSA |
5 | CHANE TUNE | Paul-Alexandre | JOINVILLE AP |
6 | VIMEUX | Thibaut | RILLIEUX |
7 | JOLY | Vincent | BOURGES SOLO |
8 | ADDED | Brandon | PARIS USM |
30 | TEMPLIER | Simon | PAU SECTION |
51 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
58 | TARNE | Fabien | PAU SECTION |
81 | HUNAUT | Pierre | PAU SECTION |
102 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
132 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
145 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/06/2006 13:20:10
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DUPRAT | Elsa | BERGERAC CAD |
2 | BONNEL | Manon | GISORS 3A |
3 | CAZEDEBAT | Mathilde | MARQUISAT |
3 | STAMILE | Chiara | HERRLISHEIM |
5 | YANGAGBAKO | Nicole | ORLEANS CE |
6 | BOUDAD | Kenza | PARIS USM |
7 | RICHARD | Mathilde | MEYLAN SE |
8 | SIRE | Clara | RILLIEUX |
12 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
52 | ZEINER | Tess | PAU SECTION |
59 | CHEVRIER | Basilie | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/06/2006 13:19:14
Rg |
Nom |
1 |
TARBES 1 |
2 |
CENTRE 1 |
3 |
REUNION 2 |
3 |
RILLIEUX |
5 |
REUNION 1 |
6 |
ANNECY 1 |
7 |
MEYLAN 1 |
8 |
STRASBOURG 1 |
9 |
CSAKB 1 |
10 |
PAU 1 |
11 |
CENTRE 2 |
12 |
PARIS ESCRIME 1 |
13 |
PARIS RCF 1 |
14 |
STRASBOURG 2 |
15 |
MAISON ALFORT |
16 |
CSAKB 2 |
Rg |
Nom |
1 |
PARIS USM |
2 |
PESSAC 1 |
3 |
PARIS RCF 2 |
3 |
TARBES 2 |
5 |
MONT DE MARSAN |
6 |
CENTRE 3 |
7 |
MEYLAN 2 |
8 |
MONETEAU |
9 |
GOURNAY 1 |
10 |
MEYLAN 2 |
11 |
3 ARMES DE GISORS |
12 |
AUVERGNE 1 |
13 |
PAU 2 |
14 |
MEYLAN BELLEDONNE 1 |
15 |
PESSAC 2 |
16 |
LIMOGES 1 |
Rg |
Nom |
1 |
MARQUISAT 1 |
2 |
MEYLAN 1 |
3 |
ALSACE |
3 |
RILLIEUX |
5 |
ILE DE FRANCE |
6 |
CENTRE 1 |
7 |
BEARN |
8 |
3 ARMES DE GISORS |