| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON | Romain | FRA | PAU SECTION |
| 2 | MANCHENO | Gillermo | ESP | ESPAGNE |
| 3 | ROJAS | Alejandro | ESP | ESPAGNE |
| 3 | TANASELEA | Adrian | ROM | ROUMANIE |
| 5 | NEMICHE | Clément | FRA | BOURGES SOLO |
| 6 | SZILAGYI | Aron | HUN | HUN |
| 7 | FORAY | Francois Xavier | FRA | ANNECY |
| 8 | ILIASZ | Nikolas | HUN | HUN |
| 23 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 26 | GEYRE | Benjamin | FRA | PAU SECTION |
| 39 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 47 | LAVAL | Clement | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 03/07/2006 19:29:37
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILLANDIER | Charleine | FRA | PARIS USM |
| 2 | NAGY | Petra | HUN | HONGRIE |
| 3 | BABAN | Iasmina | ROM | ROUMANIE |
| 3 | BUCHHORN | Jutta | GER | TAUBER |
| 5 | LUCZATI | Zsofia | HUN | HONGRIE |
| 6 | VARHELYI | Anna | HUN | HONVED |
| 7 | MIKULIK | Julia | HUN | HONGRIE |
| 8 | PONTI | Francesca | ITA | IMOLA |
| 16 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 39 | LALLEMENT | Salomé | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 03/07/2006 19:31:21