Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | SCHNEIDER | Quentin | FRA | BORDEAUX EC |
2 | PELLETANT | Dorian | FRA | COGNAC EPEE |
3 | GENTILHOMME | Baptiste | FRA | MURET CE |
3 | LEFEVRE | Baptiste | FRA | BORDEAUX EC |
5 | SARI | Emre | FRA | POITIERS |
6 | DAULAN | Pierre | FRA | PAU SECTION |
7 | DUCLAP | Paul | FRA | LOURDES |
8 | VALET | Colin | FRA | TOULOUSE UC |
11 | GOULAS | Pierre Ulysse | FRA | PAU SECTION |
51 | SBIHI | Vincent | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 08/10/2006 17:33:52
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | CANTEROT | Charline | FRA | PAU SECTION |
2 | TASTET | Camille | FRA | BORDEAUX EC |
3 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE |
3 | JOBIN | Maeliss | FRA | LIMOGES CE |
5 | CHASSAIN | Pauline | FRA | MONTPEL UC |
6 | VOLLAND | Lea | FRA | MONTPEL UC |
7 | BOINARD | Marine | FRA | COGNAC EPEE |
8 | MOUREAU | Alice | FRA | MONTPEL UC |
17 | BUALA | Laurie | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 08/10/2006 17:33:03