Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | PALU | Flora | TARBES |
2 | BERDER | Cecilia | QUIMPER EC |
3 | LEMBACH | Charlotte | STRASBOUR UC |
3 | WIND | Marion | RAMONVILLE |
5 | JAQUET | Clara | PARIS USM |
6 | TAILLANDIER | Charleine | PARIS USM |
7 | JOSSEROND | Camille | MEYLAN SE |
8 | FLEURY | Manon | BESANCON RCE |
15 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION |
48 | BECHIR | Loiric | PAU SECTION |
Document Engarde - 18/03/2007 18:37:35
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | ROUSSET | Nicolas | DIJON ASPTT |
2 | REGENT | Francois | TARBES |
3 | APITHY | Yemi | DIJON ASPTT |
3 | CHARVIN | Martin | RILLIEUX |
5 | ARNOULD | Constant Charles | GISORS 3A |
6 | BOILE | Axel | PARIS RCF |
7 | LALLEMENT | Timothee | PAU SECTION |
8 | MAILHES | Pierre | TARBES |
28 | LAVAL | Clement | PAU SECTION |
42 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
62 | LUMIER | Arnaud | PAU SECTION |
67 | FOURES | Jean Hugues | PAU SECTION |
Document Engarde - 18/03/2007 18:19:34