Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | FAYON | Gaetan | BORDEAUX EC |
2 | AUZANEAU | Max | DAX SE |
3 | DADAT | Francois | BORDEAUX EC |
3 | GOULAS | Pierre Ulysse | PAU SECTION |
5 | BARREAU | Alexis | DAX SE |
6 | MOUSSEIGNE | Charles | ST MEDARD |
7 | DEWANCKER | Théo | PERIGUEUX EP |
8 | LECLERCQ | Indy | BORDEAUX EC |
Document Engarde - 11/04/2007 15:27:09
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | MARECHAL | Morgane | BORDEAUX EC |
2 | BERGER | Alison | MERIGNAC SE |
3 | HUYN QUAN SUU | Coline | BORDEAUX EC |
3 | TASTET | Camille | BORDEAUX EC |
5 | LOPEZ | Margot | LA TESTE AS |
6 | MAYAUX | Jill | DAX SE |
7 | HOBBES | Mathilde | MERIGNAC SE |
8 | ROBERT DE LA TOUR | Floriane | MONT MARSAN |
10 | SOMPROU | Lorélia | PAU SECTION |
Document Engarde - 11/04/2007 15:28:16