Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BLASI | Lydia | MONTIGNY RI |
2 | MATTARD | Morgane | ROUEN CE |
3 | DUHEM | Charlotte | ANTONY |
3 | LAURENT | Marine | CHAMBERY CE |
5 | ROUGANNE | Mailys | CLERM FER ST |
6 | LUMINET | Clarisse | LYON MDF |
7 | BILLARD | Natacha | BOURG LA REI |
8 | VOLLAND | Lea | MONTPEL UC |
70 | SOMPROU | Lorelia | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/05/2007 18:21:18
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | REGUIGNE | Laura | ORLEANS CE |
2 | BERTHIER | Caroline | ORLEANS CE |
3 | LAUFER | Julie | STRASBOUR UC |
3 | VAHLAS | Zoi | RAMONVILLE |
5 | VERGNE | Isabelle | ST GREGOIRE |
6 | HEIMENDINGER | Fleur | STRASBOUR UC |
7 | CIMON | Alice | PARIS USM |
8 | BOULAY | Beline | CHATOU |
13 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
29 | LALLEMENT | Salomé | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/05/2007 18:52:11
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | VOYDE VILLE | Nicolas | ANNECY |
2 | BALLORCA | Fabien | TARBES |
3 | ALKANGE | Edouard | STRASBOUR UC |
3 | BERNIER | Clement | GIF SUR YVET |
5 | LAURENCE | Tristan | GOURNAY |
6 | GUNSETT | Jean Charles | CREST LIVRON |
7 | SIMIAN MERMIER | Thomas | MEYLAN SE |
8 | GANS | Emmanuel | TARBES |
26 | CHEVALIER | Kevin | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/05/2007 18:58:20