Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DEMONSANT | Marion | KREMLIN CSA |
2 | BESBES | Azza | ORLEANS CE |
3 | JOSSEROND | Camille | MEYLAN SE |
3 | STOLTZ | Marion | DIJON ASPTT |
5 | JAQUET | Clara | PARIS USM |
5 | LUCE | Tiphaine | MEYLAN SE |
7 | COUMBA | Marine | PESSAC SE |
8 | FIHUE | Lysiane | GISORS 3A |
23 | LALLEMENT | Salome | PAU SECTION |
27 | BECHIR | Lorric | PAU SECTION |
32 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/01/2008 16:07:11
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | LALLEMENT | Timothé | PAU SECTION |
2 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
3 | DE VUYST | Louis | PARIS LPR |
3 | HUGO | Charles | PARIS LPR |
5 | ROUSSET | Nicolas | DIJON ASPTT |
6 | MAILHES | Pierre | TARBES |
7 | HIRT | Harold | TARBES |
8 | GANS | Baptiste | TARBES |
11 | LAVAL | Clément | PAU SECTION |
26 | MASSOU | William | PAU SECTION |
34 | FICHOT | Mathieu | PAU SECTION |
36 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
87 | FOURES | Jean Hugues | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/01/2008 16:23:56