Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | MIELLIN | Victor | TOULOUSE UC |
2 | ALAYRAC | Pierre | BERGERAC CAD |
3 | BOULIN | Camille | ORNON ESCR |
3 | LOUSTAU | Romain | BORDEAUX EC |
5 | GUYOT | Renaud | PLAIS TOUCH |
6 | CAZENEUVE | Milan | AUCAMVILLE |
7 | PETROLINI | Hugo | CASTELNAU LL |
8 | LARIBLE | Thomas | ROCHELLE CE |
69 | TSJOEN | Rémi | PAU SECTION |
Document Engarde - 04/02/2008 09:36:39
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | SOMPROU | Lorelia | PAU SECTION |
2 | GENTILHOMME | Manon | MURET CE |
3 | LIETO | Laure | PERIGUEUX EP |
3 | VIEILLESCAZES | Camille | ONET CHATEAU |
5 | LOPEZ | Margot | ARCACHON AST |
6 | VAN LANCKER | Agathe | BORDEAUX EC |
7 | SACAREAU | Anais | MURET CE |
8 | CHATEAU | Camille | BORDEAUX EC |
37 | MOREAU | Adèle | PAU SECTION |
Document Engarde - 04/02/2008 09:37:13
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | PELLETANT | Pierre | COGNAC EPEE |
2 | RABINEL | Antoine | PERPIGNAN RO |
3 | DULOU | Quentin | BLANQUEFORT |
3 | LOUBERE | Guilhem | ANGOULEME |
5 | FONTAIMPE | Thomas | POITIERS |
6 | BONIOL | Paul | TOULOUSE UC |
7 | MARTEL | Anthony | ONET CHATEAU |
8 | DAUBE | Boris | MURET CE |
22 | MOREAU | Pierre Thomas | PAU SECTION |
23 | LAHOUATI | Marin | PAU SECTION |
34 | LEBEE | Antoine | PAU SECTION |
46 | BARADAT | Alexandre | PAU SECTION |
48 | PAULY | Thomas | PAU SECTION |
84 | CHEVALLIER | Alexandre | PAU SECTION |
Document Engarde - 04/02/2008 09:37:44
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DUPRAT | Elsa | BERGERAC CAD |
2 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
3 | LECLERC | Fanny | MARQUISAT |
3 | LOUSPLAAS | Laure | TARBES |
5 | SAUT | Marie | MARQUISAT |
6 | BENAROUA | Camille | MARQUISAT |
7 | DASSAS | Kathleen | PESSAC SE |
8 | DENCAUSSE | Lena | MARQUISAT |
16 | CHEVRIER | Basilie | PAU SECTION |
18 | RACZ | Gabrielle | PAU SECTION |
19 | ZEINER | Tess | PAU SECTION |
Document Engarde - 04/02/2008 09:38:10
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BALLORCA | Fabien | TARBES |
2 | ZATKO | Arthur | TARBES |
3 | DESBORDES | Alexandre | PESSAC SE |
3 | NIEDZIELA | Nicolas | BOULAZAC |
5 | COLLEAU | Pierre | TARBES |
6 | BREANT | Paulin | BERGERAC CAD |
7 | GAUDE | Vincent | RAMONVILLE |
8 | BARTOLOME | Leo | RAMONVILLE |
14 | BERAUD | Gaetan | PAU SECTION |
21 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
23 | CAMBEILH | Clement | PAU SECTION |
25 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
33 | TARNE | Fabien | PAU SECTION |
Document Engarde - 04/02/2008 09:38:47