Rg | Nom | Prénom | Club | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO LASO | Araceli | CE-M | ESP |
2 | MARCOS GARCIA | Sandra | VC-M | ESP |
3 | CASARES MONTOYA | Natalia | SAMA-M | ESP |
3 | CHICHON ONTENIENTE | Vanessa | CEL-M | ESP |
5 | MARTIN PORTUGUES BARBERO | Lucia | VC-M | ESP |
6 | MARTIN MALMCRONA | Birgit | SAMA-M | ESP |
7 | VILAS VILAJUANA | Laia | SAM-B | ESP |
8 | CAIHUELA JIMENEZ | Lucia | CEB-M | ESP |
11 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION | FRA |
20 | CASTAING | Charlotte | LOUEY | FRA |
25 | BASCANS | Myriam | LOUEY | FRA |
26 | GACHASSIN | Johanna | TARBES | FRA |
Document Engarde - 29/03/2008 20:44:12
Rg | Nom | Prénom | Club | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | CASARES MONTOYA | Ignacio | SAMA-M | ESP |
2 | OCHOTORENA PICAZO | Jose Luis | CE-M | ESP |
3 | CASARES MONTOYA | Fernando | SAMA-M | ESP |
3 | LAVAL | Clément | PAU SECTION | FRA |
5 | GARCIA MIGUEL | Marco | SAMA-M | ESP |
6 | NUÑEZ SILVA | Alejandro | CE-M | ESP |
7 | GUIBELALDE MARTIN | Daniel | SAMA-M | ESP |
8 | JAKELSKY | John | CEB-M | ESP |
18 | HIRT | Harold | TARBES | FRA |
21 | MAILHES | Pierre | TARBES | FRA |
24 | ROUSE | Antoine | TARBES | FRA |
27 | LEGRAND | Arthur | TARBES | FRA |
43 | DURAN | Gilles | TARBES | FRA |
58 | ABRARD | Didier | TARBES | FRA |
61 | BERNOULAT | Michel | TARBES | FRA |
69 | GONZALES | Nicolas | TARBES | FRA |
79 | KAUFFMAN | Jean-Christophe | TARBES | FRA |
81 | MAILHES | Alain | TARBES | FRA |
Document Engarde - 29/03/2008 20:43:46