Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | PIANFETTI | Maxime | TARBES |
2 | VERMANDER | Arthur | RAMONVILLE |
3 | AUMONIER | Guilhem | CASTANET JFA |
3 | CARRUEL | Baptiste | BLAGNAC |
5 | POTTIER | Thomas | PAU SECTION |
6 | LAHERRERE | Gabriel | RAMONVILLE |
7 | GHERARDI | Lucas | RAMONVILLE |
8 | NICOLAS | Adrien | TARBES |
Document Engarde - 27/04/2008 20:43:14
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | GANS | Marie Lucille | TARBES |
2 | MANENT | Justine | CASTANET JFA |
3 | FOURMENT | Nine | CASTANET JFA |
3 | LECLERC | Clemence | MARQUISAT |
5 | DALLE | Elise | MARQUISAT |
6 | MAURAN | Sophie | CASTANET JFA |
7 | ALLOUCH | Sarah | TARBES |
8 | ANGLADES | Sarah | MARQUISAT |
9 | REVERSAT | Emma | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/04/2008 20:41:11
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BENAROUA | Camille | MARQUISAT |
2 | BASCANS | Emeline | MARQUISAT |
3 | FERREIRA | Camille | MARQUISAT |
3 | POTTIER | Louise | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/04/2008 20:39:23
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
2 | BOUSQUET | Guillaume | RAMONVILLE |
3 | AUMONIER | Alexis | CASTANET JFA |
3 | VILLACAMPA | Remy | COARRAZE NAY |
5 | GODEAU | Yan | TARBES |
6 | PANTALACCI | Lucas | TARBES |
7 | OSEI | Samori | BLAGNAC |
8 | TOUMANI BORGA | Timothee | CASTANET JFA |
Document Engarde - 27/04/2008 20:42:20