Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ROUAS | Maud | FRA | VAL DE SEINE |
2 | JILET | Lea | FRA | RUEIL MALMAI |
3 | GINOUVES | Amandine | FRA | BESANCON RCE |
3 | VIRLOGEUX | Ophelie | FRA | PARIS CE13 |
5 | TRAN | Flora | FRA | ST MAUR VGA |
6 | WINKLER | Diane | FRA | BESANCON RCE |
7 | CRASTES | Marie France | FRA | VAL D ORGE |
8 | DA SILVA CABRAL | Evina | FRA | CHAMPIGNY MA |
27 | SOMPROU | Lorelia | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 31/05/2008 17:20:14
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE |
2 | BENETEAU | Mickael | FRA | MONTIGNY BRE |
3 | BARON | Corentin | FRA | LE PECQ US |
3 | DULOU | Quentin | FRA | BLANQUEFORT |
5 | DAUB | Pierre Louis | FRA | VILLE AVRAY |
6 | DELORME | Leo | FRA | JARNAC CE |
7 | PERRIN | Audric | FRA | LYON MDF |
8 | NKENE | Cedric | FRA | TRAPPES EC |
67 | LAHOUATI | Marin | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 31/05/2008 17:29:38
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | RICHARD | Mathilde | FRA | MEYLAN SE |
2 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
3 | PRIMPIED | Ophrys | FRA | RILLIEUX LP |
3 | YANGAGBAKO | Nicole | FRA | ORLEANS CE |
5 | SIRE | Clara | FRA | RILLIEUX LP |
6 | DUPRAT | Elsa | FRA | BERGERAC CAD |
7 | BONNEL | Manon | FRA | GISORS 3A |
8 | GIROND | Anne | FRA | CREST LIVRON |
73 | CHEVRIER | Basilie | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 31/05/2008 17:47:58
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | BALLORCA | Fabien | FRA | TARBES |
2 | ZATKO | Arthur | FRA | TARBES |
3 | BLUDZIEN | Baptiste | FRA | ANNECY |
3 | FERRER BARTOMEU | Joshua | FRA | DIJON ASPTT |
5 | SAINT VENANT | Francois | FRA | MOUVAUX EC |
6 | JEANNY | Etienne | FRA | PARIS LPR |
7 | GIRARDOT | Emile | FRA | BESANCON UC |
8 | ALKANGE | Simon | FRA | STRASBOUR UC |
100 | BERAUD | Gaetan | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 31/05/2008 17:52:01
Rg | Nom | Nation |
Club
|
---|---|---|---|
1 | CRETEIL | FRA |
|
2 | VERSAILLES 1 | FRA |
|
3 | LYON 2 | FRA |
|
3 | VERSAILLES 3 | FRA |
|
5 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA |
|
6 | LYON 1 | FRA |
|
7 | AQUITAINE | FRA |
****
|
8 | ALSACE | FRA |
|
Document Engarde - 01/06/2008 16:47:22
Rg | Nom | Nation | Club |
---|---|---|---|
1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
2 | LYONNAIS | FRA | |
3 | FRANCHE COMTE | FRA | |
3 | VERSAILLES 2 | FRA | |
5 | PARIS | FRA | |
6 | COTE D'AZUR 1 | FRA | |
7 | GUADELOUPE | FRA | |
8 | PROVENCE 1 | FRA | |
15 | AQUITAINE | FRA | **** |
Document Engarde - 01/06/2008 16:28:59
Rg | Nom | Nation | Club |
---|---|---|---|
1 | AQUITAINE | FRA | **** |
2 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | |
3 | CRETEIL | FRA | |
3 | LYON 1 | FRA | |
5 | VERSAILLES 1 | FRA | |
6 | PARIS | FRA | |
7 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
8 | BASSE NORMANDIE | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 17:15:19
Rg | Nom | Nation | Club |
---|---|---|---|
1 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
2 | LYON 1 | FRA | |
3 | CRETEIL | FRA | |
3 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | |
5 | CENTRE | FRA | |
6 | ALSACE | FRA | |
7 | PARIS | FRA | |
8 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | |
12 | AQUITAINE 1 | FRA | **** |
23 | AQUITAINE 2 | FRA | *** |
Document Engarde - 01/06/2008 17:58:05