Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BALZER | Sara | STRASBOUR UC |
2 | BENAROUA | Camille | MARQUISAT |
3 | CABALD | Audrey | CHARENTON |
3 | CHEVROT BIANCO | Sophie | MEYLAN SE |
5 | CROISET | Lisa | MAISONS ALF |
6 | PINON | Alexia | BOURGES ESC |
7 | LAURENT | Clara | GOURNAY |
8 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
20 | RACZ | Gabrielle | PAU SECTION |
24 | ZEINER | Tess | PAU SECTION |
54 | GIMENEZ | Laetitia | PAU SECTION |
/83 |
Document Engarde - 15/06/2008 12:43:06
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | ALKANGE | Simon | STRASBOUR UC |
2 | COLLEAU | Pierre | TARBES |
3 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
3 | CHEVALLIER CHANTEPIE | Vianney | RILLIEUX LP |
5 | GAULMIN | Pierre | SALON EC |
6 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
7 | MARTEL | Maxime | CHARENTON |
8 | JAMMARON | Nicolas | PARIS USM |
36 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
59 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
/186 |
Document Engarde - 15/06/2008 14:19:34
Rg | Nom |
---|---|
1 | CHARENTON/M. ALFORT |
2 | PAU SECTION |
3 | MEYLAN 1 |
3 | VARCES/SEYSSINS/CREST |
5 | MARQUISAT RAMONVILLE |
6 | M. ALFORT |
7 | ANNECY |
8 | STRASBOURG 1 |
Document Engarde - 15/06/2008 23:04:19
Rg | Nom |
---|---|
1 | TARBES 1 |
2 | CERGY |
3 | LOUVIERS / VERNON |
3 | STRASBOURG 1 |
5 | REUNION |
6 | M. ALFORT / CHARENTON 1 |
7 | MONETEAU |
8 | CENTRE 1 |
9 | PAU SECTION |
/16 |
Document Engarde - 15/06/2008 21:06:36