| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | REGUIGNE | Laura | ORLEANS CE |
| 2 | STOLTZ | Marion | ORLEANS CE |
| 3 | DEMONSANT | Marion | KREMLIN CSA |
| 3 | FLEURY | Manon | ORLEANS CE |
| 5 | BERDER | Cecilia | ORLEANS CE |
| 6 | FIHUE | Lysiane | GISORS 3A |
| 7 | JAQUET | Clara | PARIS USM |
| 8 | CIMON | Celia | PARIS USM |
| 20 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION |
| 35 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
| 42 | LALLEMENT | Salome | PAU SECTION |
| /73 |
Document Engarde - 28/09/2008 17:07:00
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | HIRT | Harold | TARBES |
| 2 | BARRUYER | Philemon | ORLEANS CE |
| 3 | DE VUYST | Louis | PARIS LPR |
| 3 | ROUSE | Antoine | FACHES CE |
| 5 | APITHY | Yemi | DIJON ASPTT |
| 6 | CAYOTTE | Stephane | STRASBOURG U |
| 7 | GANS | Baptiste | TARBES |
| 8 | MAYNE | Thibaut | GISORS 3A |
| 17 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
| 34 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 36 | LAVAL | Clement | PAU SECTION |
| 58 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| /139 |
Document Engarde - 28/09/2008 17:17:55