Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS GARCIA | Sandra | ESP | VC-M |
2 | MARTIN MALMCRONA | Birgit | ESP | SAMA-M |
3 | ALVAREZ LOPEZ | Katiuska | ESP | CE-M |
3 | MARTIN PORTUGUES BARBERO | Lucia | ESP | VC-M |
5 | BLANCO PURROY | Maria Jose | ESP | SAM-B |
6 | VILA VILAJUANA | Laia | ESP | SAM-B |
7 | CASARES MONTOYA | Natalia | ESP | SAMA-M |
8 | RODRIGUEZ SIGUERO | Elisa | ESP | CEB-M |
13 | BECHIR | Lorric | FRA | PAU |
29 | BOURDAROT | Véronique | FRA | TARBES |
/35 |
Document Engarde - 14/12/2008 17:30:26
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MARTI MARCOS | Jaime | ESP | SAMA-M |
2 | MORENO SANCHEZ | Pablo | ESP | SAMA-M |
3 | CASARES MONTOYA | Fernando | ESP | SAMA-M |
3 | PINA PEREZ | Jorge | ESP | CE-M |
5 | NUÑEZ SILVA | Alejandro | ESP | CE-M |
6 | JAKELSKY | John | ESP | CNE-FM |
7 | GUIBELALDE MARTIN | Daniel | ESP | SAMA-M |
8 | JOBIN | Paul | FRA | TARBES |
12 | MANANO | Benjamin | FRA | TARBES |
14 | GANS | Baptiste | FRA | TARBES |
18 | ROUSÉ | Antoine | FRA | TARBES |
19 | LAVAL | Clément | FRA | PAU |
36 | FOURES | Jean Hugues | FRA | PAU |
40 | BIROU | Bastien | FRA | PAU |
54 | MONTAIGNE | Bruno | FRA | TARBES |
60 | CAZABAN | Olivier | FRA | PAU |
76 | DEDIEU | Guillaume | FRA | TARBES |
/80 |
Document Engarde - 14/12/2008 17:24:37
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | OLASAGASTI CALZACORTA | Vicente | ESP | CDF-SS |
2 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS |
3 | BERNOULAT | Michel | FRA | TARBES |
3 | MANRIQUE CELADA | Manuel | ESP | CDF-SS |
5 | CASTRILLO MESEGUER | Javier | ESP | FED-ARA |
6 | ORTEGA DELGADO | Oscar Javier | ESP | SAES-BU |
7 | DE MIGUEL | Francisco | ESP | CE-M |
8 | POTTIER | Jean François | FRA | PAU |
/11 |
Document Engarde - 15/12/2008 10:54:39