Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | GIMALAC | Margaux | MONETEAU USC |
2 | MOUTOUSSAMY | Lea Melissa | CHARENTON |
3 | DEDEBAN | Ophélie | PAU SECTION |
4 | LATOUR | Alice | MAISONS ALF |
5 | CRAMPE | Apolline | PARIS USM |
6 | CIRIEZ | Camille | NANTES ENM |
7 | BERTHIER | Mathilde | PARIS LPR |
8 | BRUNEAUX | Margot | MAISONS ALF |
24 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
/32 |
Document Engarde - 17/10/2009 20:00:00
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | ROBERT | Pierre | CHARENTON |
2 | GUYADER | Adrien | CANNES CE |
3 | MILOCHE | Yann | PARIS USM |
3 | VARZARU | Vlad Alexandru | ANGERS SCO |
5 | MARTINEZ ALMANSA | Zacharie | ORLEANS CE |
6 | LECLEAC'H | Balthazar | BOURGES ESC |
7 | GRILLOT | Emilien | ORLEANS CE |
8 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
26 | DALIGAUX | Vivien | PAU SECTION |
27 | SOMPROU | Sylvain | PAU SECTION |
54 | BIBI | Eliott | PAU SECTION |
65 | JORET | Antoine | PAU SECTION |
/79 |
Document Engarde - 17/10/2009 20:01:12