Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BOUDAD | Kenza | PARIS USM |
2 | TAHARO | Mathilda | MEYLAN SE |
3 | CHERY EMMANUEL | Oceane | PARIS LPR |
3 | YANGAGBAKO | Nicole | ORLEANS CE |
5 | CHAPUIS | Amandine | PARIS USM |
6 | BONNEL | Manon | GISORS 3A |
7 | BENAROUA | Camille | MARQUISAT |
8 | KAS | Lisa | ST LOUIS ALS |
15 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
18 | DUPRAT | Elsa | PAU SECTION |
84 | CHEVRIER | Basilie | PAU SECTION |
90 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
/94 |
Document Engarde - 18/10/2009 16:18:17
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | ZATKO | Arthur | TARBES |
2 | BALLORCA | Fabien | TARBES |
3 | DUBOIS | Alexandre | ST LEU |
3 | LAMBERT | Maxence | TARBES |
5 | VARENNE | Victor | TARBES |
6 | LANOIS | Thibaut | MEYLAN SE |
7 | HEIMENDINGER | Hugo | STRASBOURG U |
8 | LEGLOUET | Antoine | KREMLIN CSA |
16 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
128 | ANDREU | Adrien | PAU SECTION |
159 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
/178 |
Document Engarde - 18/10/2009 16:19:42