CLASIFICACIONES RANKING NACIONAL VETERANOS SABLE A FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2009
SABLE MASCULINO
CATEGORIA 40-50
1 COICAUD, ALAIN (PAU-FRA)
2 MIRANDA, JOSE IGNACIO (CDF-SS)
3 TELLADO CORCHETE, TXOMIN (CDF-SS)
4 OLASAGASTI CALZACO, BIXEN (CDF-SS)
5 BOADO GARCIA, VICENTE (SASLE-M)
6 CABANAC, REMI (TARBES-FRA)
7 ORTEGA DELGADO, OSCAR (SAES-BU)
8 CABEZA, ANDRES (CEGA-VI)
12 MORINCOME, PATRICK (TARBES-FRA)
13 ABRAD, DIDIER (TARBES-FRA)
15 POTTIER, JEAN FRANÇOIS (PAU-FRA)
/17
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO LASO | Araceli | ESP | CE-M |
2 | MARTIN PORTUGUES BARBERO | Lucia | ESP | VC-M |
3 | CHICHON ONTENIENTE | Vanessa | ESP | CEL-M |
3 | MARCOS GARCIA | Sandra | ESP | VC-M |
5 | MARZAL MORAL | Andrea | ESP | CE-M |
6 | CASARES MONTOYA | Natalia | ESP | SAMA-M |
7 | VILA VILAJUANA | Laia | ESP | SAM-B |
8 | PADURA MUJICA | Maria Jose | ESP | CDF-SS |
17 | BECHIR | Lorric | FRA | PAU |
/37 |
Document Engarde - 26/10/2009 8:47:38
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | CASARES MONTOYA | Fernando | ESP | SAMA-M |
2 | PEREZ GARROTE | Raul | ESP | SAMA-M |
3 | JOBIN | Paul | FRA | TARBES |
3 | LOPEZ MENDEZ | Alvaro | ESP | CEL-M |
5 | NUÑEZ SILVA | Alejandro | ESP | CE-M |
6 | RUIZ YAGUE | Adrian | ESP | FED-M |
7 | MARTINEZ LUIS | Alejandro | ESP | SAMA-M |
8 | LOBO MIODUSZEWSKA | Guillermo | ESP | SAMA-M |
23 | GARNERO | Benoit | FRA | TARBES |
35 | COICAUD | Alain | FRA | PAU |
37 | CHEVALIER | Kévin | FRA | PAU |
45 | REY | Maxime | FRA | TARBES |
48 | CABANAC | Rémi | FRA | TARBES |
59 | DURAND | Gilles | FRA | TARBES |
73 | ABRAD | Didier | FRA | TARBES |
/87 |
Document Engarde - 26/10/2009 8:40:57