Classement final fleuret hommes par équipe
1 AQUITAINE 1 (BARADAT Alexandre, MICELI EDWARDS
Gabriel, FILLIATRE Lucas, LUCIOL Alban)
2 MIDI-PYRENEES 1
3 LANGUEDOC-ROUSSILLON 1
3 AQUITAINE 2
5 POITOU-CHARENTES 1
6 MIDI-PYRENEES 2
7 POITOU-CHARENTES 2
8 LIMOUSIN
9 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2
Classement final sabre dames par équipe
1 MIDI-PYRENEES 1
2 AQUITAINE 1 (DELAS Marie, MAGNE Victoria,
ANGLES Léa, GUILLARD Sarah)
3 AQUITAINE 2 (FORTUNATO Ornella, BERGERO Sophie, MARGUERITE Alexia, DEDEBAN
Ophélie)
3 LIMOUSIN
5 MIDI-PYRENEES 2
Classement final sabre hommes par équipe
1 MIDI-PYRENEES 1
2 AQUITAINE 1 (CAMBEILH Clément, BOURIAT
Simon, DANNENMULLER Maxime, MORIVAL Alexandre)
3 AQUITAINE 2
3 LIMOUSIN 1
5 MIDI-PYRENEES 2
6 LIMOUSIN 2
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | ANTOINE | Thomas | VILLENEUVE T |
2 | BARADAT | Alexandre | PAU SECTION |
3 | BELON | Bertrand | PERIGUEUX EP |
3 | BENIELLI | Jean Baptiste | POITIERS |
5 | CORTES | Hugo | VILLENEUVE T |
6 | LUCIOL | Alban | PERIGUEUX EP |
7 | CHABRIER | Adrien | BORDEAUX EC |
8 | HOBBES | Gauthier | MERIGNAC SE |
/105 |
Document Engarde - 24/01/2010 17:43:06
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BENAROUA | Camille | MARQUISAT |
2 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
3 | DEDEBAN | Ophélie | PAU SECTION |
3 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
5 | GUILLARD | Sarah | BORDEAUX CAM |
6 | TODESCO | Oceane | LIMOGES CE |
7 | GANS | Marie Lucille | TARBES |
8 | METHEE | Juliette | BERGERAC CAD |
9 | LEFEVRE | Estelle | PAU SECTION |
/27 |
Document Engarde - 24/01/2010 16:17:22
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | COLLEAU | Pierre | TARBES |
2 | COLLEAU | Charles | TARBES |
3 | BOURIAT | Simon | PESSAC SE |
3 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
5 | JULIEN | Maxime | PESSAC SE |
6 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
7 | BOUSQUET | Guillaume | RAMONVILLE |
8 | DUBARRY | Baptiste | TARBES |
9 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
34 | BRUN | Thomas | PAU SECTION |
37 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
/42 |
Document Engarde - 24/01/2010 16:53:08