Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | LASRI | Sami | HENIN BEAUM |
2 | CHASTANET | Maximilien | NICE OGC |
3 | AUCLIN | Erwann | MARSEILLE EC |
3 | LAVIOLETTE | Gil André | PETIT BOURG |
5 | ROUMEGOUX | David | MENNECY |
5 | SCHULTZ | Hugo | GUEBWILLER |
7 | COLIN ANDREZ | Enguerrand | METZ SE |
8 | BAUMSTARK | Martin | LYON SE |
50 | BARADAT | Alexandre | PAU SECTION |
/111 |
Document Engarde - 29/05/2010 18:43:26
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | CABALD | Audrey | CHARENTON |
2 | CHEVROT BIANCO | Sophie | MEYLAN SE |
3 | BALZER | Sara | STRASBOURG U |
3 | DUTERTRE | Pauline | MAISONS ALF |
5 | MOUTOUSSAMY | Léa Mélissa | CHARENTON |
6 | BRUNET | Manon | RILLIEUX LP |
7 | ALAUZE | Lothilde | MAISONS ALF |
8 | CHERY EMMANUEL | Océane | PARIS LPR |
12 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
22 | DEDEBAN | Ophélie | PAU SECTION |
39 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
80 | LEFEVRE | Estelle | PAU SECTION |
/100 |
Document Engarde - 29/05/2010 18:50:39
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | CHEVALLIER CHANTEPIE | Vianney | RILLIEUX LP |
2 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
3 | ANNIC | Edern | DINARD LAMES |
3 | COLLEAU | Pierre | TARBES |
5 | DUBARRY | Baptiste | TARBES |
6 | BONHOMME | Clément | RAMONVILLE |
7 | BROUARD | Simon | BETTON CP |
8 | COLLEAU | Charles | TARBES |
30 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
34 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
/111 |
Document Engarde - 29/05/2010 18:59:41
Rg | Nom | Composition |
---|---|---|
1 | CRETEIL 1 | |
2 | DAUPHINE-SAVOIE 1 | |
3 | CRETEIL 2 | |
3 | PARIS 1 | |
5 | HAUTE-NORMANDIE 1 | |
6 | BOURGOGNE | |
7 | VERSAILLES 1 | |
8 | DAUPHINE-SAVOIE 3 | |
17 | AQUITAINE 1 | (ANGLES Léa, DEDEBAN Ophélie, DELAS Marie, MASSOU Jérômine) |
20 | AQUITAINE 2 | (GUILLARD Sarah, LEFEVRE Estelle, MAGNE Victoria, METHEE Juliette) |
/25 |
Document Engarde - 30/05/2010 17:30:41
Rg | Nom | Composition |
---|---|---|
1 | MIDI-PYRENEES | |
2 | AQUITAINE 1 | (BOURIAT Simon, CAMBEILH Clément, DANNENMULLER Maxime, JULIEN Maxime) |
3 | PARIS 1 | |
3 | VERSAILLES | |
5 | BRETAGNE 1 | |
6 | DAUPHINE-SAVOIE 1 | |
7 | CRETEIL | |
8 | HAUTE-NORMANDIE | |
21 | AQUITAINE 2 | (BELOT Nicolas, MORIVAL Alexandre, RAYNAUD Alexis , SAULNIER Marc-Antoine) |
/28 | AUVERGNE |
Document Engarde-escrime - 30/05/2010 17:28:35