Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | DUMONT | Delphine | NANTES ERNM |
2 | DUPRAT | Elsa | PAU SECTION |
3 | RICHARD | Mathilde | MEYLAN SE |
3 | WEBER | Manon | TARBES ATE |
5 | YANGAGBAKO | Nicole | ORLEANS CE |
6 | DHOMPS | Anais | SEYSSINS |
7 | SCHINDLER | Noemie | LOUVIERS CE |
8 | GERAADS | Marianne | SEYSSINS |
9 | BECHIR | Lorric | PAU SECTION |
17 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
/37 |
Document Engarde - 28/05/2011 18:37:42
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | ZATKO | Arthur | TARBES ATE |
2 | BALLORCA | Fabien | TARBES ATE |
3 | EMPEREUR | Aymeric | ORLEANS CE |
3 | HIRT | Harold | TARBES ATE |
5 | MASSOU | William | PAU SECTION |
6 | LEPRINCE | Gatien | GIF SUR YVET |
7 | PATRY | Gaetan | CAEN EC |
8 | LE PETIT | Cedric | CAEN EC |
15 | CAZABAN | Olivier | PAU SECTION |
22 | LE ROY | Bertrand | PAU SECTION |
35 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
/49 |
Document Engarde - 28/05/2011 18:13:55
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | VIRLOGEUX | Ophélie | PARIS USM |
2 | BOUDAD | Kenza | PARIS USM |
3 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
3 | VAHLAS | Zoi | TARBES ATE |
5 | SUCHET | Charlotte | AUZEVILLE TO |
6 | RUBERT | Odile | PESSAC SE |
7 | CHAPUIS | Amandine | PARIS USM |
8 | VENET BOUVAIST | Chloé | MEYLAN SE |
/24 |
Document Engarde - 29/05/2011 10:53:54
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | ROUSSEAU | Alexandre | GISORS 3A |
2 | LANOIS | Thibaut | MEYLAN SE |
3 | JEANNY | Etienne | PARIS LPR |
4 | MILLEY | Arthur | TARBES ATE |
5 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
6 | LOISON ROBERT | Ludwig | KREMLIN CSA |
7 | DESBORDES | Alexandre | PAU SECTION |
8 | ALKANGE | Edouard | STRASBOURG U |
10 | CHEVALIER | Kévin | PAU SECTION |
15 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
16 | BIROU | Bastien | PAU SECTION |
/32 |
Document Engarde - 28/05/2011 18:07:06
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | APITHY | Boladé | DIJON ASPTT |
2 | PILLET | Julien | PARIS LPR |
3 | LOPEZ | Nicolas | TARBES ATE |
3 | SANSON | Boris | PARIS LPR |
5 | WILAIN DE LEYMARIE | Pierre Luc | BOURGES ESC |
6 | ROUSSET | Nicolas | DIJON ASPTT |
7 | VERBRACKEL | Cyril | ROUBAIX CE |
8 | ANSTETT | Vincent | STRASBOURG U |
10 | LALLEMENT | Timothé | PAU SECTION |
14 | MEDARD | Julien | PAU SECTION |
18 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
/46 |
Document Engarde - 28/05/2011 18:35:38
Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | GISORS 3A | GISORS 3A |
2 | PESSAC SE | PESSAC SE |
3 | PAU SECTION | PAU SECTION |
4 | ORLEANS CE | ORLEANS CE |
5 | PARIS USM | PARIS USM |
6 | MONTPEL EPOC | MONTPEL EPOC |
7 | TOUL CE | TOUL CE |
8 | MARQUISAT | MARQUISAT |
/12 |
Document Engarde - 29/05/2011 14:59:18
Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | GIF SUR YVET | GIF SUR YVET |
2 | PAU SECTION 3 | PAU SECTION |
3 | PARIS LPR | PARIS LPR |
4 | JOUE TOURS | JOUE TOURS |
5 | BORDEAUX EC | BORDEAUX EC |
6 | FACHES CE | FACHES CE |
7 | SEYSSINS | SEYSSINS |
8 | TARBES ATE | TARBES ATE |
11 | PAU SECTION 2 | PAU SECTION |
/20 |
Document Engarde - 29/05/2011 14:45:14
Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DIJON ASPTT | DIJON ASPTT |
2 | PAU SECTION 1 | PAU SECTION 1 |
3 | ROUBAIX CE | ROUBAIX CE |
4 | PARIS LPR | PARIS LPR |
5 | TARBES ATE 1 | TARBES ATE 1 |
6 | STRASBOURG UC | STRASBOURG UC |
7 | GISORS 3A 1 | GISORS 3A 1 |
8 | PARIS USM 1 | PARIS USM 1 |
Document Engarde - 29/05/2011 14:45:14