Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | CHERY EMMANUEL | Océane | PARIS LPR |
2 | LAURENT | Clara | GISORS 3A |
3 | BRUNET | Manon | RILLIEUX LP |
3 | ROULLEAU | Anaïs | GISORS 3A |
5 | RIFKISS | Margaux | PARIS ESCRIME |
6 | MOUTOUSSAMY | Léa Mélissa | CHARENTON |
7 | LEMAIRE | Mathilde | THIONVILLE |
8 | VONGSAVADY | Malina | MEYLAN SE |
15 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
89 | LEFEVRE | Estelle | PAU SECTION |
98 |
Document Engarde - 11/06/2011 19:05:56
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | PEYCRU OPINEL | Colbert | PARIS ESCRIME |
2 | SCHMIDT | Aurélien | GLEIZE |
3 | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE |
3 | ROUGER | Cédric | VINCENNES CE |
5 | COLLEAU | Charles | TARBES ATE |
6 | LEMEE | Audrenn | REUNION ESCR |
7 | ROESNER | Antoine | VARCES |
8 | LATREILLE | Quentin | BETTON CP |
23 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
24 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
29 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
58 | BRUN | Thomas | PAU SECTION |
/103 |
Document Engarde - 11/06/2011 19:08:27
Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | PARIS 1 | BERTHIER Mathilde, CHERY EMMANUEL Océane, CRAMPE Apolline, RIFKISS Margaux |
2 | HAUTE NORMANDIE | LAURENT Clara, LECOQ Marie, ROULLEAU Anaïis, GUYOT Clémence |
3 | CRETEIL 1 | BRUNEAUX Margot, LATOUR Alice, ROCH RAMBAUD Rosalie, TONIUTTI Clémence |
3 | DAUPHINE SAVOIE 1 | AGON Roxane, LOSA Marine, ROWE Victoria, VONGSAVADY Malina |
5 | LORRAINE | WASMER Aline, DAVID Maja, GADE Melody, LEMAIRE Mathilde |
6 | DAUPHINE SAVOIE 2 | PRAS Charlotte, ROBY Pauline, ROWE Hannah, STRIPPOLI Cloé |
7 | NORD PAS DE CALA | APPLETON Jeanne, DUCATEZ Marion, EL KARAZ Ilona, RAVELOMANANTSOA Iando |
8 | VERSAILLES | BERRUBE Marie, COADOUGENINI Anaïs, HUR Mathilde, HACHEZ Lucie |
11 | AQUITAINE* | WYNN SIMMONDS Iona, SARRAZY Clara, MASSOU Jérômine, ANGLES Léa |
/22 |
Document Engarde - 12/06/2011 16:54:36
Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | MIDI PYRENEES 1 | DEHAESE Romain, COLLEAU Charles, DUBARRY Baptiste, SHU GESTIN Marc-Antoine |
2 | DAUPHINE SAVOIE | CANALI Naël, LOUCHEZ Emmanuel, DESVIGNES Nathan, GUYARD Baptiste |
3 | AQUITAINE | BERGES Alban, BRUN Thomas, COEFFE Alexandre, DANNENMULLER Maxime |
3 | PROVENCE | PATRICE Jean-Philippe, BATEMAN Antoine, FRANCOU Amaury, SOLER Hugo |
5 | PARIS | CHARPENTIER Thomas, PEYCRU OPINEL Colbert, CHAPUIS Allan, MILOCHE Yann |
6 | ALSACE | DONICZKA Quentin, GUETH Julien, IMOUSSAINE Mohamed, KAES Alexandre |
7 | CENTRE | GRANDIN Thomas, GEY Pablo, BOURY Quentin, MARTINEZ ALMANSA Zacharie |
8 | CRETEIL | LEGRAND Léonard, GALLICE Harold, ROBERT Pierre, ROUGER Cédric |
/27 |
Document Engarde - 12/06/2011 17:35:12