Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
2 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
3 | MANENT | Justine | PECHABOU JFA |
3 | WYNN SIMMONDS | Iona | BERGERAC CAD |
5 | FRATTER | Suzanne | PECHABOU JFA |
6 | MAURAN | Sophie | PECHABOU JFA |
7 | MAGNE | Victoria | PAU SECTION |
8 | CADAS | Agathe | PECHABOU JFA |
Document Engarde - 19/11/2011 13:45:57
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ROSER BERTHET | Pablo | ESP | SAM BARCELONA |
2 | CAMBEILH | Clément | FRA | PAU SECTION |
3 | COEFFE | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
3 | DANNENMULLER | Maxime | FRA | PAU SECTION |
5 | JULIEN | Maxime | FRA | PESSAC SE |
6 | BRUN | Thomas | FRA | PAU SECTION |
7 | BOURIAT | Simon | FRA | PESSAC SE |
8 | BELOT | Nicolas | FRA | PAU SECTION |
13 | BERGES | Alban | FRA | PAU SECTION |
/22 |
Document Engarde - 19/11/2011 13:47:01
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | FOURMENT | Emmy | FRA | AUZEVILLE TO |
2 | FOURNIE CARRE | Elise | FRA | MARQUISAT |
3 | BAYLAUCQ | Garance | FRA | PAU SECTION |
3 | CAYRAT | Roxane | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 19/11/2011 18:36:07
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | LATAPY | Ugo | PAU SECTION |
2 | FOURMENT | Emmy | AUZEVILLE TO |
3 | MOREAU | Marco | TARBES ATE |
3 | TRILOFF | Johan | PAU SECTION |
5 | MIQUEU | Nolann | PAU SECTION |
6 | MONFORT | Aurèle | PAU SECTION |
7 | FOURNIE CARRE | Elise | MARQUISAT |
8 | CHAUDRON | Lucas | TARBES ATE |
9 | FONDANAICHE | Guilhem | PAU SECTION |
10 | POSTEL | Antoine | PAU SECTION |
11 | CAYRAT | Roxane | PAU SECTION |
12 | BAYLAUCQ | Garance | PAU SECTION |
13 | CALOCH | Mickael | PAU SECTION |
Document Engarde - 19/11/2011 18:42:09
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | CARRE | Adèle | PAU SECTION |
2 | ANCLADES | Maylis | MARQUISAT |
3 | CANITROT | Gwenaëlle | MONTIGNAC |
3 | LAVENU | Caroline | MONT MARSAN |
5 | LAPORTE | Anna | TARBES ATE |
6 | TOURNEFIER | Andrea | MARQUISAT |
7 | JANICKA | Juliette | MARQUISAT |
8 | MOURET | Maeva | TARBES ATE |
9 | FOURNIE CARRIE | Manon | MARQUISAT |
10 | BIBI | Jade | PAU SECTION |
11 | BAZOT | Andrea | PESSAC SE |
Document Engarde - 19/11/2011 18:47:43
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION |
2 | GLENADEL | Duncan | PAU SECTION |
3 | CADENE | Rémi | TARBES ATE |
3 | SANS | Oscar | TARBES ATE |
5 | JARRY | Samuel | PAU SECTION |
6 | POGU | Antoine | TARBES ATE |
7 | BOUARD | Vianney | TARBES ATE |
8 | GAUDIN | Henri | BORDEAUX CAM |
9 | BLASCO | Pierre | PAU SECTION |
10 | INNECO | Valentin | PAU SECTION |
11 | JALABERT | Guilhem | PAU SECTION |
16 | AVERT | Gabriel | PAU SECTION |
21 | GOSSIEAUX | Louis | PAU SECTION |
25 | RISSE | Bryan | PAU SECTION |
/27 |
Document Engarde-escrime - 19/11/2011 19:06:08
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | DELEMOTTE | Margot | PAU SECTION |
2 | SEYRAT | Claire | BORDEAUX CAM |
3 | CENAC MORTHE | Emma | TARBES ATE |
3 | WYNN SIMMONDS | Skye | BERGERAC CAD |
5 | NADEAU BAUDET | Orianne | TARBES ATE |
6 | GUILLON | Claire | BRIVE CE |
7 | LEMENU | Amélie | TARBES ATE |
8 | VIDE | Serena | AUZEVILLE TO |
11 | MIRMAND | Béatrice | PAU SECTION |
/12 |
Document Engarde - 19/11/2011 19:07:57
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | PIANFETTI | Maxime | TARBES ATE |
2 | BIBI | Eliott | PAU SECTION |
3 | BRISSON | Arthur | PAU SECTION |
3 | GENESTE | Léo | PAU SECTION |
5 | CHAUDRON | Enzo | TARBES ATE |
6 | JOURDAIN | Gabriel | MONT MARSAN |
7 | HOSCOVEC | François | MONT MARSAN |
8 | BLACHON | Emile | BORDEAUX CAM |
14 | SAINT CRICQ | Pierre | PAU SECTION |
22 | GLAIRACQ | Tristan | PAU SECTION |
27 | PAONE | Maxence | PAU SECTION |
/31 |
Document Engarde - 19/11/2011 19:09:38
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
2 | ZINI | Laëtitia | FRA | NOISY CE |
3 | BECHIR | Lorric | FRA | PAU SECTION |
3 | PADURA | Maria Jose | ESP | CD FORTUNA |
5 | MUJIKA | Maier | ESP | CD FORTUNA |
6 | MOREAU | Philippine | FRA | BORDEAUX CAM |
7 | GARCIA | Paloma | ESP | CD FORTUNA |
8 | GONZALEZ | Belinda | ESP | CD FORTUNA |
Document Engarde - 20/11/2011 09:24:03
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MORE TEIGELL | Marc | ESP | SAM BARCELONA |
2 | CASANOVA GARCIA | Lucas | ESP | SAM BARCELONA |
3 | CAMBEILH | Clément | FRA | PAU SECTION |
3 | MIONE | Pierre | FRA | TARBES ATE |
5 | ANDREU DEDEU | Marc | ESP | SAM BARCELONA |
6 | MARTINEZ | Pablo | ESP | CD FORTUNA |
7 | DESBORDES | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
8 | COICAUD | Alain | FRA | PAU SECTION |
11 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
15 | BIROU | Bastien | FRA | PAU SECTION |
17 | BELOT | Nicolas | FRA | PAU SECTION |
/26 |
Document Engarde - 20/11/2011 09:32:07
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | CARNICER | Pedro | ESP | CD FORTUNA |
2 | POSTEL | Jean Daniel | FRA | PAU SECTION |
3 | CROSSON | Ronan | FRA | BORDEAUX CAM |
3 | SOMPROU | Jean Pierre | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 20/11/2011 09:37:46
Rg | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
2 | MANENT | Justine | PECHABOU JFA |
3 | LECLERC | Clemence | MARQUISAT |
3 | MAURAN | Sophie | PECHABOU JFA |
5 | ANCLADES | Sarah | MARQUISAT |
6 | FOURGEAUD | Cindy | BORDEAUX CAM |
7 | WYNN SIMMONDS | Iona | BERGERAC CAD |
8 | WYNN SIMMONDS | Skye | BERGERAC CAD |
13 | DELEMOTTE | Margot | PAU SECTION |
15 | JALABERT | Manon | PAU SECTION |
/17 |
Document Engarde - 20/11/2011 15:57:35
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | COEFFE | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
2 | BRUN | Thomas | FRA | PAU SECTION |
3 | COUMBA | Guillaume | FRA | PESSAC SE |
3 | SUDDARDS | Georges | FRA | TARBES ATE |
5 | IRIARTE | Diego | ESP | CD FORTUNA |
6 | BIBI | Eliott | FRA | PAU SECTION |
7 | DALIGAUX | Vivien | FRA | PAU SECTION |
8 | BOURDEU | Thomas | FRA | PAU SECTION |
11 | BRISSON | Arthur | FRA | PAU SECTION |
15 | SOLER | Raphaël | FRA | PAU SECTION |
17 | GENESTE | Léo | FRA | PAU SECTION |
/20 |
Document Engarde - 20/11/2011 16:00:52
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
2 | LECLERC | Fanny | FRA | MARQUISAT |
3 | DELAS | Marie | FRA | PAU SECTION |
3 | RONNET | Julia | FRA | MARQUISAT |
5 | CARRASQUEDO | Elisa | ESP | CD FORTUNA |
6 | MAGNE | Victoria | FRA | PAU SECTION |
7 | FORTUNATO | Ornella | FRA | BORDEAUX CAM |
8 | MOREAU | Philippine | FRA | BORDEAUX CAM |
Document Engarde - 20/11/2011 16:03:48
Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MORE TEIGELL | Marc | ESP | SAM BARCELONA |
2 | DESBORDES | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
3 | ARIZKORRETA | Gorka | ESP | CD FORTUNA |
3 | MARTINEZ | Pablo | ESP | CD FORTUNA |
5 | SERRAHIMA DE CAMBRA | Pepe | ESP | SAM BARCELONA |
6 | ROSER BERTHET | Pablo | ESP | SAM BARCELONA |
7 | CAMBEILH | Clément | FRA | PAU SECTION |
8 | MIRANDA | Eduardo | ESP | CD FORTUNA |
9 | BELOT | Nicolas | FRA | PAU SECTION |
/19 |
Document Engarde - 20/11/2011 16:06:51