Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
2 | ANCLADES | Sarah | MARQUISAT |
3 | ANGLES | Léa | PESSAC SE |
3 | MAURAN | Sophie | PECHABOU JFA |
5 | LECLERC | Clémence | MARQUISAT |
6 | MANENT | Justine | PECHABOU JFA |
7 | WYNN SIMMONDS | Iona | BERGERAC CAD |
8 | WYNN SIMMONDS | Skye | BERGERAC CAD |
/11 |
Document Engarde - 24/11/2012 14:59:27
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
2 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
3 | BIBI | Eliott | PAU SECTION |
3 | BRISSON | Arthur | PAU SECTION |
5 | AUMONIER | Alexis | PECHABOU JFA |
6 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
7 | SOMPROU | Sylvain | PAU SECTION |
8 | AUMONIER | Guilhem | PECHABOU JFA |
11 | BRUN | Thomas | PAU SECTION |
14 | DALIGAUX | Vivien | PAU SECTION |
Document Engarde - 24/11/2012 14:57:07
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DUPRAT | Elsa | PAU SECTION |
2 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
3 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
3 | ZINI | Laëtitia | PAU SECTION |
5 | BECHIR | Lorric | PAU SECTION |
6 | BASCANS | Myriam | MARQUISAT |
Document Engarde - 24/11/2012 14:58:15
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
2 | LEBON | Geoffrey | PESSAC SE |
3 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
3 | DREVET | Jérémy | PECHABOU JFA |
5 | ABITBOL | David Edouard | BORDEAUX CAM |
6 | SOUM | Dominique | CASTELNAUDAR |
7 | BOURJON | Gildas | PAU SECTION |
8 | FOURNIER CARRIE | Olivier | TARBES ATE |
/9 |
Document Engarde - 24/11/2012 14:56:13
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | POSTEL | Jean-Daniel | PAU SECTION |
2 | CROSSON | Ronan | BORDEAUX CAM |
3 | DIRIDOLLOU | Alexandre | PESSAC SE |
3 | TROLLET | David | PAU SECTION |
5 | SARRAZY | Philippe | BORDEAUX CAM |
6 | BLANC | Stéphane | PAU SECTION |
7 | SOMPROU | Jean-Pierre | PAU SECTION |
Document Engarde - 24/11/2012 14:54:52
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | CAYRAT | Roxane | PAU SECTION |
2 | FOURNIE CARRIE | Elise | MARQUISAT |
3 | VACHER | Zoé | PAU SECTION |
3 | VICENTY | Ana | PAU SECTION |
5 | SOURIAC | Eloise | MARQUISAT |
6 | DUCO | Oriane | MARQUISAT |
7 | ROUQUETTE | Lili Rose | TARBES ATE |
8 | LACRABERIE | Lucie | TARBES ATE |
9 | LAZZARESCHI | Charlie | PAU SECTION |
Document Engarde - 24/11/2012 18:23:04
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | BAUDET | Tim | TARBES ATE |
2 | POGU | Axel | TARBES ATE |
3 | GUYONNAUD | Albin | PAU SECTION |
3 | MIQUEU | Nolann | PAU SECTION |
5 | BOURIAT | Lucien | PESSAC SE |
6 | CHRETIEN | Gaël | PAU SECTION |
7 | DESNEULIN | Samuel | PAU SECTION |
8 | CHAUDRON | Lucas | TARBES ATE |
13 | CHOLLEY | Paul | PAU SECTION |
14 | LAUSSUCQ | Baptiste | PAU SECTION |
15 | POSTEL | Antoine | PAU SECTION |
16 | JEANSOULE | Tom | PAU SECTION |
/18 |
Document Engarde - 24/11/2012 18:25:59
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | TOURNEFIER | Andrea | MARQUISAT |
2 | LAHERRERE | Ana | AUZEVILLE TO |
3 | JANICKA | Juliette | MARQUISAT |
3 | LAHON LABORDE | Elsa | TARBES ATE |
5 | BAYLAUCQ | Garance | PAU SECTION |
5 | RINN | Jade | BORDEAUX CAM |
7 | BIBI | Jade | PAU SECTION |
8 | LE BIDOIS | Lucy | PESSAC SE |
13 | GENESTE | Anouk | PAU SECTION |
/14 |
Document Engarde - 24/11/2012 18:23:48
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | POGU | Antoine | TARBES ATE |
2 | LATAPY | Ugo | PAU SECTION |
3 | BLASCO | Pierre | PAU SECTION |
3 | DEBERGUE | Dorian | TARBES ATE |
5 | SANS | Oscar | TARBES ATE |
6 | INNECO | Valentin | PAU SECTION |
7 | MIKKELSEN | Jesper | PAU SECTION |
8 | GAUDIN | Henri | BORDEAUX CAM |
10 | GOSSIEAUX | Louis | PAU SECTION |
12 | JALABERT | Guilhem | PAU SECTION |
13 | PREVOST | Luc Laurent | PAU SECTION |
14 | CAZAJOUS | Bastien | PAU SECTION |
15 | MONFORT | Aurele | PAU SECTION |
16 | RIBEIRO BACH | Romeo | PAU SECTION |
17 | MUNOZ | Enzo | PAU SECTION |
/21 |
Document Engarde - 24/11/2012 18:25:36
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | JARRY | Samuel | PAU SECTION |
2 | DIRIDOLLOU | Hugo | PESSAC SE |
3 | CADENE | Rémy | TARBES ATE |
3 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE |
5 | SAINT CRICQ | Pierre | PAU SECTION |
6 | LAVIGNE | Noah | BORDEAUX CAM |
7 | CHAUDRON | Enzo | TARBES ATE |
8 | ESPUGNE-DARSES | Louis | BORDEAUX CAM |
9 | GLENADEL | Duncan | PAU SECTION |
10 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION |
11 | HARRACA | Jean | PAU SECTION |
16 | PAONE | Maxence | PAU SECTION |
19 | VERDIER | Antoine | PAU SECTION |
31 | BARADAT | Arnaud | PAU SECTION |
35 | MIKKELSEN | Magnus | PAU SECTION |
/35 |
Document Engarde - 24/11/2012 18:26:30
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | LECLERC | Clémence | MARQUISAT |
2 | ANCLADES | Sarah | MARQUISAT |
3 | DUTREUILH | Mathilde | PESSAC SE |
3 | WYNN SIMMONDS | Skye | BERGERAC CAD |
5 | FOURGEAUD | Cindy | BORDEAUX CAM |
6 | MORAN | Iratze | SAN SEBASTIAN |
7 | GUILLON | Claire | BRIVE CE |
8 | LE GALL | Cécile | BORDEAUX CAM |
9 | JALABERT | Manon | PAU SECTION |
/13 |
Document Engarde - 25/11/2012 14:23:57
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | SUDDARDS | Georges | TARBES ATE |
2 | BRUN | Thomas | PAU SECTION |
3 | CARRUEL | Antoine | BLAGNAC |
3 | FLORY | Pierre Elisée | TARBES ATE |
5 | BIBI | Eliott | PAU SECTION |
6 | BRISSON | Arthur | PAU SECTION |
7 | CHAZOT | Louison | BRIVE CE |
8 | MORAND | Colin | BORDEAUX CAM |
14 | SAINT CRICQ | Pierre | PAU SECTION |
19 | GENESTE | Léo | PAU SECTION |
20 | GLENADEL | Duncan | PAU SECTION |
23 | JARRY | Samuel | PAU SECTION |
32 | COT | Arnaud Pierre | PAU SECTION |
Document Engarde - 25/11/2012 14:20:22
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DUPRAT | Elsa | PAU SECTION |
2 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
3 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
3 | LECLERC | Fanny | MARQUISAT |
5 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
6 | FRATTER | Suzanne | PECHABOU JFA |
7 | CAZEDEBAT | Mathilde | MARQUISAT |
8 | WYNN SIMMONDS | Iona | BERGERAC CAD |
/9 |
Document Engarde - 25/11/2012 15:54:18
Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
2 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
3 | BOURIAT | Simon | PESSAC SE |
3 | JULIEN | Maxime | PESSAC SE |
5 | SAULNIER | Marc Antoine | BORDEAUX CAM |
6 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
7 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
8 | SOMPROU | Sylvain | PAU SECTION |
/10 |
Document Engarde - 25/11/2012 15:56:21