| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
| 2 | MAILHES | Pierre | TARBES |
| 3 | LEGRAND | Arthur | KREMLIN CSA |
| 3 | STORCK | Mathieu | STRASBOUR UC |
| 5 | BESSO | Maxime | CREST LIVRON |
| 6 | ROUSE | Antoine | FACHES CE |
| 7 | DE VUYST | Louis | PARIS RCF |
| 8 | JULIO | Remi | RAMONVILLE |
| 15 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 20 | LAVAL | Clément | PAU SECTION |
| 53 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| 72 | GEYRE | Benjamin | PAU SECTION |
| 96 | FICHOT | Mathieu | PAU SECTION |
| /153 |
Document Engarde - 16/01/2006 15:21:12