| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLOKA | Caroline | USA | |
| 2 | WOZNIAK | Dagmara | USA | |
| 3 | BIESINGER | Tamara | GER | |
| 3 | KHARLAN | Olga | UKR | |
| 5 | KOZACZUK | Malgorzata | POL | |
| 6 | BLOCK | Reija | GER | |
| 7 | PETO | Reka | HUN | |
| 8 | BUJDOSO | Alexandra | GER |
Document Engarde - 19/02/2006
18:12:13
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 9 | FLEURY | Manon | FRA | BESANCON RCE |
| 10 | BERTONNIER | Laure | FRA | MEYLAN SE |
| 11 | SCIASCIA | Julie | FRA | MEYLAN SE |
| 12 | GHARNOUS | Gwendoline | FRA | LOUVIERS CE |
| 13 | VERGNE | Isabelle | FRA | ST GREGOIRE |
| 14 | VENET BOUVAIST | Chloe | FRA | MEYLAN SE |
| 15 | GUYON | Hinatea | FRA | NANTES NEC |
| 16 | FRANCOIS | Helene | FRA | DIJON ASPTT |
| 17 | CHEYROUSE | Violette | FRA | AURILLAC CE |
| 18 | DOMENECH | Claire | FRA | ANTIBES |
| 19 | ROUAYROUX | Nais | FRA | RAMONVILLE |
| 20 | BECHIR | Lorric | FRA | PAU SECTION |
| 21 | GUERIN SCHMITZ | Marine | FRA | NANTES QUINT |
| 22 | BISIOU | Tifaine | FRA | MAUREPAS MDF |
| 23 | CREUZET | Marion | FRA | PARIS RCF |
| 24 | LEYRIT | Violaine | FRA | CREST LIVRON |
| 25 | BODART | Josepha | FRA | ROUBAIX CE |
| 26 | FONTESPIS | Marie | FRA | PAU SECTION |
| 27 | JACOPIN | Esther | FRA | BETTON CP |
| 28 | BOUDINAUD | Laure | FRA | AURILLAC CE |
Document Engarde - 18/02/2006 19:17:51
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMELE | Luigi | ITA | |
| 2 | IACOMETTI | Luca | ITA | |
| 3 | CECI | Claudio | ITA | |
| 3 | MUROLO | Massimiliano | ITA | |
| 5 | HANCEANU | Cosmin | ROM | |
| 6 | WILAIN | Pierre-Luc | FRA | |
| 7 | PROSKURA | Nikita | RUS | |
| 8 | DANILOWSKI | Bartlomiej | POL | |
| 42 | MEDARD | Julien | FRA | PAU SECTION |
| 60 | LALLEMENT | Timothé | FRA | PAU SECTION |
| 94 | LEROY | Bertrand | FRA | PAU SECTION |
| 109 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 19/02/2006 18:19:10
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 34 | BIROU | Bastien | FRA | PAU SECTION |
| 37 | PUTEFIN | François | FRA | PAU SECTION |
| 48 | LAVAL | Clément | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 18/02/2006 19:25:57