| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILLANDIER | Charleine | FRA | PARIS USM |
| 2 | AUDOUIN | Emilie | FRA | ORLEANS CE |
| 3 | BESBES | Azza | TUN | |
| 3 | ILLARIONOVA | Anna | RUS | |
| 5 | NIKULINA | Viktoriya | RUS | |
| 6 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 7 | JAQUET | Clara | FRA | PARIS USM |
| 8 | BERDER | Cecilia | FRA | QUIMPER EC |
| 17 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 34 | LALLEMENT | Salome | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 07/03/2006 15:56:28
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO SANCHEZ | Pablo | ESP | SAMA-M |
| 2 | FONTAINE | Maximilien | FRA | STRASBOUR UC |
| 3 | BONNEVIE | Tristan | FRA | LOUVIERS CE |
| 3 | MAILHES | Pierre | FRA | TARBES |
| 5 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION |
| 6 | SHEVLYAKOV | Sergey | RUS | |
| 7 | GANS | Baptiste | FRA | TARBES |
| 8 | RATON LAZARO | Sergio | ESP | CEL-M |
| 10 | LAVAL | Clément | FRA | PAU SECTION |
| 14 | SOURIS * | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 31 | GEYRE | Benjamin | FRA | PAU SECTION |
| 67 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 71 | GAGAIX HIALE | Rémi | FRA | PAU SECTION |
| 79 | CHEVALIER | Kévin | FRA | PAU SECTION |
* 1er minime de la compétition
Document Engarde - 07/03/2006 16:09:13