| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VALENTIN | Florian | ISSY MOUSQUE |
| 2 | AUDRAIN | Joachim | ANTONY |
| 3 | BEAUSSANT | Pierre Marie | ST GERMAIN E |
| 3 | WIECEK | Antoine | LE PECQ US |
| 5 | CUGERONE | Antoine | BERGERAC CAD |
| 6 | GNAMBA | Andy | SEVRES JE |
| 7 | GOULAS | Pierre Ulysse | PAU SECTION |
| 8 | VAN OEVEREN | Edgar | BOURGUEIL VO |
| 21 | DAULAN | Pierre | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/03/2006 18:02:54
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BANDELA | Aline | ROUEN CE |
| 2 | TASTET | Camille | BORDEAUX EC |
| 3 | MATTARD | Morgane | ROUEN CE |
| 3 | MELACCA NGUYEN | Dao | ANTONY |
| 5 | BLASI | Lydia | MONTIGNY RI |
| 6 | SARRABEZOLLES | Constance | SURESNE CE |
| 7 | JOBIN | Maëliss | LIMOGES CE |
| 8 | LEVILLAIN | Clémentine | LISIEUX CE |
| 36 | SOMPROU | Lorélia | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/03/2006 16:55:18
| Rg | Nom | Prénom | Club |
| 1 | MINASIAN | Sylvie Francois | VAUREAL |
| 2 | GIRAUD | Camille | LEVALLOIS |
| 3 | JAMIN | Chloé | RENNES CSG |
| 3 | RICHON | Camille | CORBEIL AS |
| 5 | PIROLLEY | Marine | ANGLET SE |
| 6 | BECHADE | Enora | BOULOGNE ACB |
| 7 | BERTHIER | Diane | ST GRATIEN |
| 8 | LOEW | Elodie | MONTARGIS |
| 58 | GUILBAUD | Julie | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/03/06 18:15:04
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRUYER | Philémon | GISORS 3A |
| 2 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| 3 | GANS | Emmanuel | TARBES |
| 3 | LECLEAC'H | Lysandre | BOURGES SOLO |
| 5 | BRAVI | Pierre Vincent | MONT MARSAN |
| 6 | MARTY MUSSET | Gabriel | PESSAC SE |
| 7 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 8 | ANNIC | Josselin | DINARD LAMES |
| 47 | CHEVALIER | Kévin | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/03/2006 16:06:49
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FIHUE | Lysiane | GISORS 3A |
| 2 | REGUIGNE | Laura | ORLEANS CE |
| 3 | LALLEMENT | Salomé | PAU SECTION |
| 3 | MARTIN | Valentine | ORLEANS CE |
| 5 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION |
| 5 | VERGNE | Isabelle | ST GREGOIRE |
| 7 | BERTHIER | Caroline | ORLEANS CE |
| 8 | SCHINDLER | Noémie | LOUVIERS CE |
| 43 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
Document Engarde - 26/03/2006 16:00:12