| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PALU | Flora | TARBES |
| 2 | LEMBACH | Charlotte | STRASBOUR UC |
| 3 | DANION | Marie Catherine | STRASBOUR UC |
| 3 | LUCE | Tiphaine | MEYLAN SE |
| 5 | JAQUET | Clara | PARIS USM |
| 6 | DRION | Anais | GISORS 3A |
| 7 | SAUVAGE | Diane | MOUVAL EC |
| 8 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | MEYLAN SE |
| 22 | WEIDLER | Sophie | PAU SECTION |
| 32 | BECHIR | Loiric | PAU SECTION |
Document Engarde - 13/05/2006 17:46:43
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNOULAT | Joris | TARBES |
| 2 | LOISON ROBERT | Ludwig | KREMLIN CSA |
| 3 | LALLEMENT | Timothé | PAU SECTION |
| 3 | LAMBOLEY | Benoit | BOURGES SOLO |
| 5 | REGENT | François | TARBES |
| 6 | BOILE | Axel | PARIS RCF |
| 7 | THOMANN | Alexandre | STRASBOUR UC |
| 8 | MEDARD | Julien | PAU SECTION |
| 13 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
| 55 | BIROU | Bastien | PAU SECTION |
| 60 | LAVAL | Clément | PAU SECTION |
| 73 | LEROY | Bertrand | PAU SECTION |
| 83 | COURNET | Julien | PAU SECTION |
Document Engarde - 13/05/2006 17:42:59
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PAU 1 | FRA | PAU SECTION |
| 2 | TARBES 1 | FRA | TARBES |
| 3 | KREMLIN 1 | FRA | KREMLIN CSA |
| 3 | TARBES 2 | FRA | TARBES |
| 5 | BOURGES | FRA | BOURGES SOLO |
| 6 | RCF 1 | FRA | PARIS RCF |
| 7 | GIF SUR YVETTE | FRA | GIF SUR YVET |
| 8 | GISORS | FRA | GISORS 3A |
|
D2
|
|||
|
1
|
CAEN | FRA | CAEN EC |
|
2
|
ASPTT DIJON | FRA | DIJON ASPTT |
|
3
|
DINARD | FRA | DINARD LAMES |
|
3
|
KREMLIN 2 | FRA | KREMLIN CSA |
|
4
|
PAU 2 | FRA | PAU SECTION |
|
5
|
BESANCON | FRA | BESANCON RCE |
|
6
|
ROUBAIX | FRA | ROUBAIX CE |
|
7
|
FACHES | FRA | FACHES CE |
|
8
|
CREST LIVRON 1 | FRA | CREST LIVRON |
|
9
|
AURILLAC | FRA | AURILLAC CE |
|
10
|
USMT | FRA | PARIS USM |
|
11
|
RCF 2 | FRA | PARIS RCF |
|
12
|
MEYLAN 1 | FRA | MEYLAN SE |
Document Engarde - 15/05/2006 11:52:26