| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | REGUIGNE | Laura | ORLEANS CE |
| 2 | MARTIN | Valentine | ORLEANS CE |
| 3 | FLEURY | Manon | BESANCON RCE |
| 3 | VERGNE | Isabelle | ST GREGOIRE |
| 5 | LAUFER | Julie | STRASBOUR UC |
| 6 | HEIMENDINGER | Fleur | STRASBOUR UC |
| 7 | TAILLANDIER | Charleine | PARIS USM |
| 8 | FIHUE | Lysiane | GISORS 3A |
| 14 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION |
| 31 | LALLEMENT | Salomé | PAU SECTION |
| 87 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:56:04
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUSE | Julien | FACHES CE |
| 2 | MARTY MUSSET | Gabriel | PESSAC SE |
| 3 | ALKANGE | Edouard | STRASBOUR UC |
| 3 | BARRUYER | Philemon | GISORS 3A |
| 5 | CAYOTTE | Stephane | STRASBOUR UC |
| 6 | GANS | Emmanuel | TARBES |
| 7 | DUPREY | Quentin | CERGY CE |
| 8 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 11 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| 48 | CHEVALIER | Kevin | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:50:49
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBUS | Ysora | P PITRE CDE |
| 2 | BERGERETTI | Solene | CHAMBERY CE |
| 3 | BLAZE | Anita | PETIT BOURG |
| 3 | ROUAS | Maud | VAL DE SEINE |
| 5 | MELACCA NGUYEN | Dao | ANTONY |
| 6 | MOLINARO | Celine | HEROUVILLE |
| 7 | EL GHOUYEL | Ines | PARIS GARDER |
| 8 | BAYARD | Mathilde | CABRIES OC |
| 98 | SOMPROU | Lorelia | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:19:47
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BASSEZ | Geoffrey | HENIN BEAUM |
| 2 | MILLOT | Camille | PARIS CEP |
| 3 | GOILLOT | Lucas | DIJON UC |
| 3 | MOURRAIN | Aymeric | NICE OGC |
| 5 | CUGERONE | Antoine | BERGERAC CAD |
| 6 | KERDRANVAT | Charles | QUIMPER EC |
| 7 | GUICHARD | Antoine | ECULLY |
| 8 | SCHNEIDER | Quentin | BORDEAUX EC |
| 48 | GOULAS | Pierre Ulysse | PAU SECTION |
| 54 | DAULAN | Pierre | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:35:43
| Rg | Nom |
|---|---|
| 1 | CENTRE |
| 2 | AQUITAINE |
| 3 | ALSACE |
| 3 | PARIS |
| 5 | HAUTE NORMANDIE |
| 6 | CRETEIL |
| 7 | BRETAGNE |
| 8 | MIDI PYRENEES |
Document Engarde - 18/06/2006 17:43:22
| Rg | Nom |
|---|---|
| 1 | AQUITAINE 1 |
| 2 | PARIS 1 |
| 3 | CRETEIL |
| 3 | DAUPHINE SAVOIE 1 |
| 5 | ALSACE |
| 6 | MIDI PYRENEES |
| 7 | NORD PAS DE CALA |
| 8 | DAUPHINE SAVOIE 2 |
| 20 | AQUITAINE 2 |
Document Engarde - 18/06/2006 17:19:39
| Rg | Nom |
|---|---|
| 1 | GUADELOUPE |
| 2 | DAUPHINE SAVOIE 1 |
| 3 | PARIS |
| 3 | VERSAILLES |
| 5 | AQUITAINE |
| 6 | HAUTE NORMANDIE |
| 7 | CRETEIL |
| 8 | PROVENCE |
Document Engarde - 18/06/2006 16:47:26
| Rg | Nom |
|---|---|
| 1 | DAUPHINE SAVOIE 1 |
| 2 | VERSAILLES 1 |
| 3 | LYONNAIS |
| 3 | PARIS |
| 5 | NORD PAS DE CALA |
| 6 | VERSAILLES 2 |
| 7 | CHAMPAGNE ARDENN |
| 8 | VERSAILLES 3 |
| 10 | AQUITAINE |
Document Engarde - 18/06/2006 16:51:17