| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION |
| 2 | DEMONSANT | Marion | KREMLIN CSA |
| 3 | LAFAILLE | Elodie | TARBES |
| 3 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | MEYLAN SE |
| 5 | FLEURY | Manon | BESANCON RCE |
| 6 | MARTIN | Valentine | ORLEANS CE |
| 7 | GENSEL | Marina | CREST LIVRON |
| 8 | FIHUE | Lysiane | GISORS 3A |
| 57 | LOUSPLAAS | Aude | PAU SECTION |
| 64 | LALLEMENT | Salomé | PAU SECTION |
Document Engarde - 22/10/2006 17:23:36
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
| 2 | GANS | Baptiste | TARBES |
| 3 | COSENTINO | Vincent | RILLIEUX |
| 3 | LAVAL | Clément | PAU SECTION |
| 5 | FORAY | François-Xavier | ANNECY |
| 6 | BARLOY | Edward | ROUBAIX CE |
| 7 | LEGRAND | Arthur | KREMLIN CSA |
| 8 | STORCK | Mathieu | STRASBOURG UC |
| 23 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| 34 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 36 | FICHOT | Mathieu | PAU SECTION |
| 48 | GABAIX HIALE | Rémi | PAU SECTION |
| 101 | PROUST | Vincent | PAU SECTION |
Document Engarde - 22/10/2006 17:21:03