EUROSABRE 2006 - Meylan
Tournoi International Cadet
Le 16 décembre 2006
Individuels dames
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILLANDIER | Charleine | FRA | PARIS USM |
| 2 | SHATALOVA | Alexandra | RUS | ST PETERSBOURG |
| 3 | FLEURY | Manon | FRA | BESANCON RCE |
| 3 | GIRAUD | Siobhan | FRA | TARBES |
| 5 | NAVARRIA | Caterina | ITA | GEMINA |
| 6 | KIRYANOVA | Elisaveta | RUS | ST PETERSBOURG |
| 7 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | FRA | MEYLAN SE |
| 8 | ERCETIN | Melis | GER | EISLINGEN |
| 18 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 79 | LOUSPLAAS | Aude | FRA | PAU SECTION |
| 89 | LALLEMENT | Salomé | FRA | PAU SECTION |
Individuels
hommes
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANS | Baptiste | FRA | TARBES |
| 2 | FORAY | Francois Xavier | FRA | ANNECY |
| 3 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION |
| 3 | SZABO | Matyas | GER | DORMAGEN |
| 5 | CAYOTTE | Stephane | FRA | STRASBOUR UC |
| 6 | BALDERSON | Dan | GBR | |
| 7 | DE VUYST | Louis | FRA | PARIS RCF |
| 8 | HONEYBONE | James | GBR | |
| 11 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 19 | LAVAL | Clément | FRA | PAU SECTION |
| 39 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 43 | FICHOT | Mathieu | FRA | PAU SECTION |
| 90 | CHEVALIER | Kevin | FRA | PAU SECTION |
| 139 | GABAIX HIALE | Rémi | FRA | PAU SECTION |
| 167 | PROUST | Vincent | FRA | PAU SECTION |
Le 17 décembre 2006
Equipe
1 USA1
2 USA2
3 St Petersbourg
3 ... ?
Equipes hommes
1 Turin
2 Pau
3 Csakb
3 RCF1