CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPE
LE BOUSCAT (33)
Dimanche 14 janvier 2007
Equipe fleuret pupilles ![]()
Baptiste
Benjamin
Gwenaël
Défaite 19-27 en finale sur Blanquefort 1
Equipe sabre pupilles ![]()
Alban BERGES
Vivien DALIGAUX
Maxime DANNENMULLER
Victoire 27-14 en finale sur Mont-de-Marsan
Equipe sabre cadettes ![]()
Basilie CHEVRIER
Salomé LALLEMENT
Aude LOUSPLAAS
Julie SAINT-CRICQ
Victoire 45-35 en finale sur Pessac
Equipe sabre cadets ![]()
Corentin FAISANDIER
Rémi GABAIX HIALE
Clément LAVAL
Vincent PROUST
Défaite 29-45 en finale sur Mont-de-Marsan
| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BORDEAUX BEC 2 | BORDEAUX EC |
| 2 | BORDEAUX BEC 1 | BORDEAUX EC |
| 3 | BERGERAC | BERGERAC CAD |
| 3 | PAU | PAU SECTION |
| 5 | ST MEDARD 1 | ST MEDARD |
| 6 | DAX | DAX SE |
| 7 | ST MEDARD 2 | ST MEDARD |
| 8 | BORDEAUX BEC F | BORDEAUX EC |
| 8 | LA TESTE ARCACHON | LA TESTE AS |
Document Engarde - 22/02/2007 08:37:20
| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BOULAZAC F | BOULAZAC |
| 2 | BERGERAC F1 | BERGERAC CAD |
| 3 | BERGERAC F2 | BERGERAC CAD |
| 4 | PAU | PAU SECTION |
| 4 | MONT DE MARSAN | MONT MARSAN |
Document Engarde - 22/02/2007 09:06:18
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGERAC F | FRA | BERGERAC CAD |
| 2 | BLANQUEFORT F | FRA | BLANQUEFORT |
| 3 | BLANQUEFORT 2 | FRA | BLANQUEFORT |
| 3 | PERIGUEUX | FRA | PERIGUEUX EP |
| 5 | BLANQUEFORT 1 | FRA | BLANQUEFORT |
| 6 | PAU | FRA | PAU SECTION |
| 7 | LA TESTE | FRA | LA TESTE AS |
| 8 | ANGLET | FRA | ANGLET SE |
Document Engarde - 22/02/2007 09:02:34