| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVRENOVA | Veronika | RUS | PETIT BOURG |
| 2 | THIBUS | Ysora | FRA | P PITRE CDE |
| 3 | BLAZE | Anita | FRA | PETIT BOURG |
| 3 | UDREA | Maria Ruxandra | ROM | VAL DE SEINE |
| 5 | MOUTOU | Melissa | FRA | P PITRE CDE |
| 6 | MOLINARO | Céline | FRA | HEROUVILLE |
| 7 | CUTEANU | Bianca | ROM | |
| 8 | NAGIMOVA | Yulia | RUS | |
| 15 | CANTEROT | Charline | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 05/03/2007 06:43:55
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRI | Cedrik | FRA | BESANCON RCE |
| 2 | BASSEZ | Clément | FRA | HENIN BEAUM |
| 3 | OZWIRK | Felix | GER | FC MOERS |
| 3 | POUPARDIN | Maxime | FRA | ROUEN CE |
| 5 | DELERY | Grégoire | FRA | BOURG LA REI |
| 6 | CAMPICHE | Samuel | SUI | LAUSANNE |
| 7 | BAUM | Hadrien | FRA | ST DIZIER |
| 8 | BASSEZ | Geoffrey | FRA | HENIN BEAUM |
| 97 | DAULAN | Pierre | FRA | PAU SECTION |
| 116 | GOULAS | Pierre-Ulysse | FRA | PAU SECTION |
| 144 | SBIHI | Vincent | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 05/03/2007 06:45:41