| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER | Quentin | BORDEAUX EC |
| 2 | GENTILHOMME | Baptiste | MURET CE |
| 3 | FAYON | Gaetan | BORDEAUX EC |
| 4 | DAULAN | Pierre | PAU SECTION |
| 5 | MOUSSEIGNE | Charles | ST MEDARD |
| 6 | DUCLAP | Paul | LOURDES |
| 7 | GOULAS | Pierre Ulysse | PAU SECTION |
| 8 | DEPOUX | Ludovic | SAINTES CE |
Document Engarde - 12/03/2007 11:59:17
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MARECHAL | Morgane | BORDEAUX EC |
| 2 | VOLLAND | Lea | MONTPEL UC |
| 3 | BERGER | Alison | MERIGNAC SE |
| 3 | TASTET | Camille | BORDEAUX EC |
| 5 | GRANIER | Camille | TOULOUSE UC |
| 6 | MOUREAU | Alice | MONTPEL UC |
| 7 | ROUX | Camille | MONTPEL UC |
| 8 | LOPEZ | Margot | LA TESTE AS |
| 10 | SOMPROU | Lorelia | PAU SECTION |
Document Engarde - 12/03/2007 12:09:34