CHAMPIONNAT DE LIGUE D'AQUITAINE SENIORS
SALLE D'ARMES DU HEDAS A PAU
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2007
| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LIBOURNE1 | LIBOURNE AS |
| 2 | GRADIGNAN1 | GRADIGNAN CE |
| 3 | LIBOURNE2 | LIBOURNE AS |
| 3 | SECTION 1 | PAU SECTION |
| 5 | ANGLET1 | ANGLET SE |
| 6 | BEC1 | BORDEAUX EC |
| 7 | ANGLET2 | ANGLET SE |
| 8 | OLORON | OLORON SM |
| 9 | BEC2 | BORDEAUX EC |
| 10 | SECTION 2 | PAU SECTION |
Document Engarde - 28/03/2007 15:32:19
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DE SAINT DENIS | Laure | TALENCE SE |
| 2 | SAINT LOUIS AUGUSTIN | Tamara | TALENCE SE |
| 3 | CHAUVEAU | Sandy | LIBOURNE AS |
| 3 | DECAZES | Marie Noelle | BOUSCAT US |
| 5 | CHABAGNO | Marion | ANGLET SE |
| 6 | MAUNAC | Clémence | BOUSCAT US |
| 7 | AUFFRAY | Maryline | TALENCE SE |
| 8 | LEPEDAGNE | Béatrice | PAU SECTION |
| /12 |
Document Engarde - 28/03/2007 15:35:47
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SUCCOJA | Remy | LIBOURNE AS |
| 2 | JOUCLA | Sebastien | BOUSCAT US |
| 3 | DELAS | Mathieu | GRADIGNAN CE |
| 3 | JOUGANOUS | Julien | LIBOURNE AS |
| 5 | RABEC | Samuel | GRADIGNAN CE |
| 6 | MESSIEN | Florent | LIBOURNE AS |
| 7 | SANCHEZ | Marc | GRADIGNAN CE |
| 8 | SAUT | Olivier | BORDEAUX EC |
| 10 | LENOIR | Jean Luc | PAU SECTION |
| 21 | POTTIER | Jean-François | PAU SECTION |
| /22 |
Document Engarde - 28/03/2007 15:36:40
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VICENTY | Laurent | PAU SECTION |
| 2 | MELLERIN | Gaetan | ST MEDARD |
| 3 | FOURES | Jean Hugues | PAU SECTION |
| 3 | KINDLER | Frédéric | PAU SECTION |
| 5 | GILBERT DE CAUWER | Olivier | MONT MARSAN |
| 6 | BOULANGER | Damien | MONT MARSAN |
Document Engarde - 28/03/2007 15:37:37
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | WEIDLER | Sophie | PAU SECTION |
| 2 | DAVID | Laurie Anne | BOULAZAC |
Document Engarde - 28/03/2007 15:38:31
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
| 2 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 3 | COICAUD | Alain | PAU SECTION |
| 3 | DASSAS | Mickael | BOULAZAC |
| 5 | LUMIER | Arnaud | PAU SECTION |
| 6 | GACHET | Romain | BOUSCAT US |
| 7 | FOURES | Jean Hugues | PAU SECTION |
| 8 | KINDLER | Frédérique | PAU SECTION |
| 9 | GENEVET | François | PAU SECTION |
| 10 | WEIDLER | Sophie | PAU SECTION |
| /14 |
Document Engarde - 28/03/2007 15:39:06