| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STOLTZ | Marion | DIJON ASPTT |
| 2 | FLEURY | Manon | BESANCON RCE |
| 3 | COSENTINO | Lise | RILLIEUX |
| 3 | FIHUE | Lysiane | GISORS 3A |
| 5 | LAFAILLE | Elodie | TARBES |
| 6 | HEIMENDINGER | Fleur | STRASBOUR UC |
| 7 | SCIASCIA | Julie | MEYLAN SE |
| 8 | VENET BOUVAIST | Chloe | MEYLAN SE |
| 31 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
| 43 | LOUSPLAAS | Aude | PAU SECTION |
| 51 | LALLEMENT | Salomé | PAU SECTION |
Document Engarde - 22/04/2007 16:53:11
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTY | Gabriel | PESSAC SE |
| 2 | LECLERCQ | Romain | ORLEANS CE |
| 3 | BRAVI | Pierre Vincent | MONT MARSAN |
| 3 | DE VUYST | Louis | PARIS RCF |
| 5 | BARLOY | Edward | ROUBAIX CE |
| 6 | CAYOTTE | Stephane | STRASBOUR UC |
| 7 | PRIEUR BLEY | Martin | PARIS USM |
| 8 | HIRT | Harold | TARBES |
| 11 | LAVAL | Clément | PAU SECTION |
| 26 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 32 | FICHOT | Mathieu | PAU SECTION |
| 45 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| 58 | GABAIX HIALE | Rémi | PAU SECTION |
Document Engarde - 22/04/2007 16:54:46