19.05.2007 - Escrime de la boucle
| Classement | Nom | Prenom | Club |
| 1 | STOLTZ | Marion | DIJON ASPTT |
| 2 | MARTIN | Valentine | ORLEANS CE |
| 3 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | MEYLAN SE |
| 3 | TAILLANDIER | Charleine | PARIS USM |
| 5 | AUDRY | Justine | TARBES |
| 6 | DEBORDE | Marion | PAU SECTION |
| 7 | DEMONSANT | Marion | KREMLIN CSA |
| 8 | BOULAY | Beline | CHATOU |
| 32 | LOUSPLAAS | Aude | PAU SECTION |
| Classement | Nom | Prenom | Club |
| 1 | BERTHIER | Caroline | ORLEANS CE |
| 2 | CIMON | Alice | PARIS USM |
| 3 | GERARD | Eleonore | ORLEANS CE |
| 3 | PILAUD | Manon | MEYLAN SE |
| 5 | MOKOKA | Suzi | CERGY CE |
| 6 | MOISY | Sara | STRASBOUR UC |
| 7 | FOULON | Pauline | DRANCY JA |
| 8 | CHAPUIS | Amandine | MAISONS ALF |
| 24 | LALLEMENT | Salomé | PAU SECTION |
| 26 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
| Classement | Nom | Prenom | Club |
| 1 | GANS | Baptiste | TARBES |
| 2 | MIRAMON CHOY | Romain | PAU SECTION |
| 3 | BRAVI | Pierre Vincent | MONT MARSAN |
| 3 | SOURIS | Alex | PAU SECTION |
| 5 | LE MOAL | Gwenael | GIF SUR YVET |
| 6 | FORAY | Francois Xavier | ANNECY |
| 7 | COSENTINO | Vincent | RILLIEUX |
| 8 | HIRT | Harold | TARBES |
| 18 | LAVAL | Clément | PAU SECTION |
| 24 | MASSOU | William | PAU SECTION |
| 27 | FICHOT | Mathieu | PAU SECTION |
19.05.2007 - Escrime de la boucle
| Rg | Club |
|---|---|
| 1 | STRASBOUR UC |
| 2 | TARBES |
| 3 | GISORS 3A |
| 3 | MEYLAN SE |
| 5 | ORLEANS CE |
| 6 | CREST LIVRON |
| 6 | DINARD LAMES |
| 8 | PAU SECTION |
| 9 | RILLIEUX |
| 10 | CERGY CE |
| 11 | FACHES CE |
| 12 | MAUREPAS MDF |
Document Engarde - 20/05/2007 18:17:20
| Rg | Club |
|---|---|
| 1 | TARBES |
| 2 | PARIS RCF |
| 3 | GIF SUR YVET |
| 3 | PAU SECTION |
| 5 | MEYLAN SE |
| 6 | STRASBOUR UC |
| 7 | ROUBAIX CE |
| 8 | RILLIEUX |
| 9 | DIJON ASPTT |
| 9 | RAMONVILLE |
| 11 | BOURGES ESC |
| 12 | ORLEANS CE |
Document Engarde - 20/05/2007 18:11:46