| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DUPRAT | Elsa | BERGERAC CAD |
| 2 | SAINT CRICQ | Julie | PAU SECTION |
| 3 | FRANCOIS | Gaelle | PESSAC SE |
| 3 | MONNIN | Sahra | BORDEAUX CAM |
| 5 | CHEVRIER | Basilie | PAU SECTION |
| 6 | DASSAS | Kathleen | PESSAC SE |
| 7 | GILLES | Charlene | BOULAZAC |
| 8 | RODRIGUEZ | Camille | BERGERAC CAD |
Document Engarde - 07/10/2007 21:17:41
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | NIEDZIELA | Nicolas | BOULAZAC |
| 2 | DESBORDES | Alexandre | PESSAC SE |
| 3 | BARAZER | Guillaume | BOULAZAC |
| 3 | BERAUD | Gaëtan | PAU SECTION |
| 5 | METHEE | Jeremie | BERGERAC CAD |
| 6 | CREUZE | Wandril | BOULAZAC |
| 7 | BREANT | Paulin | BERGERAC CAD |
| 8 | TARNE | Fabien | PAU SECTION |
Document Engarde - 07/10/2007 18:28:48
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MOTILLON | BORDEAUX EC | |
| 2 | MARTY | Gabriel | PESSAC SE |
| 3 | BOUTOILLE | Mathieu | MONT MARSAN |
| 3 | FOURES | Jean Hugues | PAU SECTION |
| 5 | COUMBA | Marine | PESSAC SE |
| 6 | LEBON | Geoffrey | PESSAC SE |
| 7 | FORTIN | Pierre Adrien | PESSAC SE |
| 8 | DUBOURTHOUMIEU | Robin | BORDEAUX EC |
| 12 | FAISANDIER | Corentin | PAU SECTION |
Document Engarde - 07/10/2007 18:26:46
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ | Margot | ARCACHON AST |
| 2 | SOMPROU | Lorelia | PAU SECTION |
| 3 | CHATEAU | Camille | BORDEAUX EC |
| 3 | HILAIRE | Margaux | PERIGUEUX EP |
| 5 | ROBERT DE LATOUR | Delphine | MONT MARSAN |
| 6 | BLANC | Lise | BERGERAC CAD |
| 7 | CUGERONE | Claire | BERGERAC CAD |
| 8 | FAVA | Jessica | PERIGUEUX EP |
Document Engarde - 07/10/2007 18:29:32
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DADAT | Francois | BORDEAUX EC |
| 2 | LAHOUATI | Marin | PAU SECTION |
| 3 | LE BIHAN | David | ST MEDARD |
| 3 | MONTARNIER | Theodossis | BORDEAUX EC |
| 5 | TOUVET | Marc | BERGERAC CAD |
| 6 | PAUZAT | Jordan | BLANQUEFORT |
| 7 | MOREAU | Pierre Thomas | PAU SECTION |
| 8 | BELON | Bertrand | PERIGUEUX EP |
| 11 | LEBEE | Antoine | PAU SECTION |
| 22 | PAULY | Thomas | PAU SECTION |
Document Engarde - 07/10/2007 18:30:22
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SABEAU | Vincent | BERGERAC CAD |
| 2 | SCHNEIDER | Quentin | BORDEAUX EC |
| 3 | FAYON | Gaetan | BORDEAUX EC |
| 3 | PLASMONDON | Nicolas | BORDEAUX EC |
| 5 | MOUSSEIGNE | Charles | BORDEAUX EC |
| 6 | LECLERCQ | Indy | BORDEAUX EC |
| 7 | DE LA FONTAINE | Vincent | PAU SECTION |
| 8 | BARREAU | Alexis | DAX SE |
| 10 | GOULAS | Pierre Ulysse | PAU SECTION |
| 14 | DAULAN | Pierre | PAU SECTION |
| 18 | FOURES | Jean Hugues | PAU SECTION |
Document Engarde - 07/10/2007 18:29:59
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAYRAC | Pierre | BERGERAC CAD |
| 2 | LUCBEREILH | Enguerand | OLORON SM |
| 3 | BESOMBES | Pierre | BERGERAC CAD |
| 3 | BOULIN | Camille | ORNON ESCR |
| 5 | SAULUE | Pierre Simon | AGEN SE |
| 6 | LEGOUX | Pierre | AGEN SE |
| 7 | GERMANAUD | Thomas | ORNON ESCR |
| 8 | LAMORLETTE | Thomas | VILLENVE LOT |
| 17 | LACOSTE | Marley | PAU SECTION |
| 19 | BOUYSSOU | Sebastien | PAU SECTION |
Document Engarde - 07/10/2007 18:24:49