| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEURY | Manon | FRA | ORLEANS CE |
| 2 | GOUABLIN | Pauline | FRA | GISORS 3A |
| 3 | GIRAUD | Siobhan | FRA | TARBES |
| 3 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 5 | CORDIER | Marie | FRA | PARIS USM |
| 6 | BOUYGUES | Mathilde | FRA | PARIS USM |
| 7 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 8 | SCIASCIA | Julie | FRA | MEYLAN SE |
| 10 | BECHIR | Lorric | FRA | PAU SECTION |
| 18 | LALLEMENT | Salomé | FRA | PAU SECTION |
| /27 |
Document Engarde - 10/05/2008 17:23:04
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORAY | Francois Xavier | FRA | ANNECY |
| 2 | BERNIER | Clement | FRA | GIF SUR YVET |
| 3 | DUBOURTHOUMIEU | Robin | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | SIMIAN MERMIER | Thomas | FRA | MEYLAN SE |
| 5 | NGUYEN | Alban | FRA | GIF SUR YVET |
| 6 | LE MOAL | Gwenael | FRA | GIF SUR YVET |
| 7 | GANDY | Thibault | FRA | MEYLAN SE |
| 9 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 24 | FICHOT | Mathieu | FRA | PAU SECTION |
| 27 | CHEVALIER | Kevin | FRA | PAU SECTION |
| 46 | FOURES | Jean Hugues | FRA | PAU SECTION |
| /51 |
Document Engarde - 10/05/2008 17:50:22
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALU | Flora | FRA | TARBES |
| 2 | LEMBACH | Charlotte | FRA | STRASBOUR UC |
| 3 | BERDER | Cecilia | FRA | QUIMPER EC |
| 3 | WIND | Marion | FRA | PARIS LPR |
| 5 | STOLTZ | Marion | FRA | DIJON ASPTT |
| 6 | LUCE | Tiphaine | FRA | MEYLAN SE |
| 7 | JAMMES | Alizee | FRA | PARIS USM |
| 8 | DEMONSANT | Marion | FRA | KREMLIN CSA |
| 11 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 23 | WEIDLER | Sophie | FRA | PAU SECTION |
| /30 |
Document Engarde - 10/05/2008 19:34:40
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION |
| 2 | LALLEMENT | Timothé | FRA | PAU SECTION |
| 3 | DE VUYST | Louis | FRA | PARIS LPR |
| 3 | HIRT | Harold | FRA | TARBES |
| 5 | MAILHES | Pierre | FRA | TARBES |
| 6 | APITHY | Yemi | FRA | DIJON ASPTT |
| 7 | HUGO | Charles | FRA | PARIS LPR |
| 8 | LEGRAND | Arthur | FRA | KREMLIN CSA |
| 17 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 22 | LAVAL | Clement | FRA | PAU SECTION |
| /44 |
Document Engarde - 10/05/2008 19:34:32
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS CE | FRA | ORLEANS CE |
| 2 | MEYLAN SE | FRA | MEYLAN SE |
| 3 | PARIS USM | FRA | PARIS USM |
| 3 | TARBES | FRA | TARBES |
| 5 | ORLEANS 2 | FRA | ORLEANS CE |
| 6 | PAU SECTION | FRA | PAU SECTION |
| 7 | GISORS 3A | FRA | GISORS 3A |
| 8 | CREST LIVRON | FRA | CREST LIVRON |
| 9 | FONTENAY BOI | FRA | FONTENAY BOI |
Document Engarde - 11/05/2008 16:18:36
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUBAIX CE | FRA | ROUBAIX CE |
| 2 | AURILLAC CE | FRA | AURILLAC CE |
| 3 | CREST LIVRON | FRA | CREST LIVRON |
| 3 | GIF SUR YVET | FRA | GIF SUR YVET |
| 5 | RAMONVILLE | FRA | RAMONVILLE |
| 6 | FACHES CE | FRA | FACHES CE |
| 7 | PARIS LPR 2 | FRA | PARIS LPR |
| 8 | PESSAC SE | FRA | PESSAC SE |
| 9 | PAU SECTION 2 | FRA | PAU SECTION |
| 10 | QUIMPER EC | FRA | QUIMPER EC |
Document Engarde - 11/05/2008 15:40:28
| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PAU SECTION 1 | FRA | PAU SECTION |
| 2 | TARBES | FRA | TARBES |
| 3 | DIJON ASPTT | FRA | DIJON ASPTT |
| 3 | PARIS LPR 1 | FRA | PARIS LPR |
| 5 | BOURGES ESC | FRA | BOURGES ESC |
| 6 | ORLEANS CE | FRA | ORLEANS CE |
| 7 | PARIS USM | FRA | PARIS USM |
| 8 | MEYLAN SE | FRA | MEYLAN SE |
Document Engarde - 11/05/2008 17:05:12