| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLENADEL | Duncan | FRA | PAU SECTION |
| 2 | ALCANTARA | Hugo | ESP | CDF-SS |
| 3 | NADEAU | Oriane | FRA | ATE-TARBES |
| 3 | VIGNAU | Agathe | FRA | USCN_CORR |
| 5 | POTTIER | Thomas | FRA | PAU SECTION |
| 6 | VAQUERO | Beñat | ESP | CDF-SS |
| 7 | FERNANDEZ | Iñigo | ESP | CDF-SS |
Document Engarde - 28/02/2009 21:14:10
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDDARDS | Georges | FRA | ATE-TARBES |
| 2 | BRUN | Thomas | FRA | ATE-TARBES |
| 3 | DELMAS | Paul | FRA | ATE-TARBES |
| 3 | PESHARD | Bixente | FRA | ATE-TARBES |
| 5 | BIBI | Eliott | FRA | USCN_CORR |
| 6 | VILLANUEVA | Javier | ESP | COL_ALEMAN |
| 7 | BORRUEL | Lucas | FRA | USCN_CORR |
| 8 | GENESTE | Léo | FRA | PAU SECTION |
| 10 | JORET | Antoine | FRA | PAU SECTION |
| /12 |
Document Engarde - 28/02/2009 21:15:20
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBARRY | Baptiste | FRA | ATE-TARBES |
| 2 | SHU-GESTIN | Marc-Antoine | FRA | ATE-TARBES |
| 3 | DANNENMULLER | Maxime | FRA | PAU SECTION |
| 3 | WEISS | François | FRA | ATE-TARBES |
| 5 | VILLACAMPA | Rémi | FRA | USCN_CORR |
| 6 | STERNA | Timothé | FRA | ATE-TARBES |
| 7 | CARRASQUEDO | Elisa | ESP | CDF-SS |
| 8 | COEFFE | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
| 13 | POTTIER | Louise | FRA | PAU SECTION |
| 14 | DALIGAUX | Vivien | FRA | PAU SECTION |
| /18 |
Document Engarde - 28/02/2009 21:12:55