| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
| 2 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
| 3 | DALIGAUX | Vivien | PAU SECTION |
| 3 | GAYRAL | Corentin | BERGERAC CAD |
| 5 | SOMPROU | Sylvain | PAU SECTION |
| 6 | COQUEL | Hugo | PESSAC SE |
| 7 | COUMBA | Guillaume | PESSAC SE |
| 8 | REGALDO SAINT BLANCARD | Benoit | BORDEAUX CAM |
| 9 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
Document Engarde - 08/03/2009 15:35:00
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ | Margot | BORDEAUX EC |
| 2 | SOMPROU | Lorelia | PAU SECTION |
| 3 | HILAIRE | Margaux | PERIGUEUX EP |
| 3 | KESEROVIC | Alexandra | PERIGUEUX EP |
| 5 | ROBERT DE LATOUR | Delphine | MONT MARSAN |
| 6 | BERGER | Alison | MERIGNAC SE |
| 7 | CHATEAU | Camille | BORDEAUX EC |
| 8 | ROBERT DE LATOUR | Floriane | MONT MARSAN |
| /10 |
Document Engarde - 07/03/2009 19:16:31
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCLAP | Paul | BERGERAC CAD |
| 2 | BARREAU | Alexis Jean | DAX SE |
| 3 | DULOU | Quentin | BLANQUEFORT |
| 3 | TOUVET | Marc | BERGERAC CAD |
| 5 | CASSADOUR | Martin | PERIGUEUX EP |
| 6 | DADAT | Francois | BORDEAUX EC |
| 7 | LAHOUATI | Marin | PAU SECTION |
| 8 | KEMPF | Geoffrey | BERGERAC CAD |
| 10 | MOREAU | Pierre Thomas | PAU SECTION |
| /19 |
Document Engarde - 08/03/2009 16:41:37
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | COUMBA | Marine | PESSAC SE |
| 2 | DUPRAT | Elsa | PAU SECTION |
| 3 | DASSAS | Kathleen | PESSAC SE |
| 3 | VAUCHAUSSADE | Quitterie | BORDEAUX EC |
| 5 | MONNIN | Sahra | BORDEAUX CAM |
| 6 | BARNERIAS | Philypine | BORDEAUX CAM |
Document Engarde - 08/03/2009 15:45:56
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MOJON | Baptiste | ANGLET SE |
| 2 | SAULUE | Pierre Simon | AGEN SE |
| 3 | BESOMBES | Pierre | BERGERAC CAD |
| 3 | LAY | Maxime | DAX SE |
| 5 | LAMORLETTE | Thomas | VILLENEUVE L |
| 6 | VENUTIER | Thomas | ANGLET SE |
| 7 | MAURICE | Quentin | ORNON ESCR |
| 8 | GUENARD | Quentin | VILLENEUVE L |
| 15 | HERAIL | Romain | PAU SECTION |
| 17 | HERAIL | Geoffrey | PAU SECTION |
| 18 | WITHERS | James | PAU SECTION |
| /27 |
Document Engarde - 08/03/2009 16:18:39
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TOUVET | Marc | BERGERAC CAD |
| 2 | LECLERCQ | Enzo | BORDEAUX EC |
| 3 | BELON | Bertrand | PERIGUEUX EP |
| 3 | LEBEE | Antoine | PAU SECTION |
| 5 | LUCIOL | Alban | PERIGUEUX EP |
| 6 | HOBBES | Gauthier | MERIGNAC SE |
| 7 | DAGREOU | Mathieu | ARCACHON AST |
| 8 | CHEVALLIER | Alexandre | PAU SECTION |
| 13 | BARADAT | Alexandre | PAU SECTION |
| /22 |
Document Engarde - 08/03/2009 17:17:38
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
| 2 | VAUCHAUSSADE | Quitterie | BORDEAUX EC |
| 3 | BERGERO | Sophie | BORDEAUX CAM |
| 3 | FORTUNATO | Ornella | BORDEAUX CAM |
| 5 | MAGNE | Victoria | BORDEAUX CAM |
| 6 | ALLET | Charlotte | BERGERAC CAD |
| 7 | WYNN SIMMONDS | Iona | BERGERAC CAD |
Document Engarde - 08/03/2009 21:26:31
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERAUD | Gaëtan | PAU SECTION |
| 2 | DAILL | Sylvain | BORDEAUX CAM |
| 3 | JULIEN | Maxime | PESSAC SE |
| 3 | MORIVAL | Alexandre | BORDEAUX CAM |
| 5 | LATRABE | Hugo | BORDEAUX CAM |
| 6 | BOURIAT | Simon | PESSAC SE |
| 7 | TARTIERE | Jeremie | BORDEAUX CAM |
| 8 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
| 10 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
| 12 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
| 14 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
| /20 |
Document Engarde - 08/03/2009 17:18:55