| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CANDALOT | Lena | MARQUISAT |
| 2 | PERRIN | Alisee | MARQUISAT |
| 3 | SERALVO | Marie | MARQUISAT |
| 3 | VIGNAU | Agathe | COARRAZE NAY |
| 5 | NADEAU BODET | Orianne | TARBES |
| 6 | LAVENU | Caroline | MONT MARSAN |
| 7 | SCHAFF | Nina | TARBES |
| 8 | LATOUR | Camille | PAU SECTION |
| 9 | PASCO | Clemence | PAU SECTION |
| /10 |
Document Engarde - 29/03/2009 20:12:15
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | RIEU | Augustin | PAU SECTION |
| 2 | POTTIER | Thomas | PAU SECTION |
| 3 | SANS | Oscar | TARBES |
| 3 | VERDIER | Antoine | PAU SECTION |
| 5 | GLENADEL | Duncan | PAU SECTION |
| 6 | COSTA | Arthur | TARBES |
| 7 | DEBORDE | Luc | TARBES |
| 8 | LONGUEMARE | Maxime | TARBES |
| 9 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION |
| 13 | KISSI | Medhi | PAU SECTION |
| 15 | GAUDIN | Henri | PAU SECTION |
| 16 | DERLIN | Samuel | PAU SECTION |
| 17 | REGNIER | Alexandre | PAU SECTION |
| 21 | RIGAL | Pierre Lou | PAU SECTION |
| 22 | AVERT | Gabriel | PAU SECTION |
| 24 | JAUREGUIBERRY | Leo | PAU SECTION |
| 25 | USIETO | Paul | PAU SECTION |
| 26 | DUBARRE | Corentin | PAU SECTION |
Document Engarde - 29/03/2009 20:14:02
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LECLERC | Clemence | MARQUISAT |
| 2 | ANGLADES | Sarah | MARQUISAT |
| 3 | MORINCOME | Josephine | TARBES |
| 3 | WYNN SIMMONDS | Skye | BERGERAC CAD |
| 5 | DUTREUILH | Mathilde | PESSAC SE |
| 6 | FORGUES | Julie | MARQUISAT |
| 7 | FERREIRA | Mathilde | MARQUISAT |
| 8 | MONEYRON | Louise | TARBES |
| 9 | HUGONNET | Julie | PAU SECTION |
| /10 |
Document Engarde - 29/03/2009 20:15:27
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PIANFETTI | Maxime | TARBES |
| 2 | BOITELLE | Adrien | BOULAZAC |
| 3 | BRISSON | Arthur | PAU SECTION |
| 3 | DELMAS | Paul | TARBES |
| 5 | WIMEZ | Bastien | PESSAC SE |
| 6 | PESCHARD | Bixente | TARBES |
| 7 | CARVAJAL | Pepe | FORTUNA |
| 8 | PAYAN | Fabien | BLAGNAC |
| 9 | BEIGBEDER | Louis | PAU SECTION |
| 13 | SARTORIS | Louis | PAU SECTION |
| 16 | JORET | Antoine | PAU SECTION |
| 17 | GENESTE | Leo | PAU SECTION |
| 21 | BACQUEY | Clement | PAU SECTION |
| 24 | COT | Arnaud Pierre | PAU SECTION |
| 26 | MANUEL | Vincent | PAU SECTION |
| 31 | GONCALVES | Dominique | PAU SECTION |
Document Engarde - 29/03/2009 20:14:39
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GANS | Marie Lucille | TARBES |
| 2 | ALLOUCH | Sarah | TARBES |
| 3 | DEDEBAN | Ophélie | PAU SECTION |
| 3 | LEFEVRE | Estelle | PAU SECTION |
| 5 | DALLE | Elise | MARQUISAT |
| 6 | MASSOU | Jeromine | PAU SECTION |
| 7 | ANGLES | Lea | PESSAC SE |
| 8 | GIMENEZ | Laetitia | PAU SECTION |
| 11 | POTTIER | Louise | PAU SECTION |
| 13 | GODART | Lea | PAU SECTION |
Document Engarde - 29/03/2009 20:16:16
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNENMULLER | Maxime | FRA | PAU SECTION |
| 2 | DUBARRY | Baptiste | FRA | TARBES |
| 3 | PANTALACCI | Lucas | FRA | TARBES |
| 3 | WEISS | Francois | FRA | TARBES |
| 5 | SHU GESTIN | Marc Antoine | FRA | TARBES |
| 6 | OLASAGASTI | Xabier | ESP | FORTUNA |
| 7 | VILLACAMPA | Remy | FRA | COARRAZE NAY |
| 8 | STERNA | Timothe | FRA | TARBES |
| 10 | COEFFE | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
| 11 | SOMPROU | Sylvain | FRA | PAU SECTION |
| 17 | DALIGAUX | Vivien | FRA | PAU SECTION |
| 18 | PICHON | Jean Maxime | FRA | PAU SECTION |
| 20 | JAFFAEL | Valentin | FRA | PAU SECTION |
| 23 | ZATTA | Ugo | FRA | PAU SECTION |
| 25 | BIRINDELLI | Nathan | FRA | PAU SECTION |
| 27 | GUIBBERT | Michel | FRA | PAU SECTION |
| 29 | SOLER | Raphaël | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 29/03/2009 20:17:01
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DAGREOU | Mathieu | ARCACHON AST |
| 2 | NAHON CREUZIN | Julien | BLANQUEFORT |
| 3 | CONTI | Vivien | BERGERAC CAD |
| 3 | GARRANDAUX | Tom | BLANQUEFORT |
| 5 | RECEVEUR | Thomas | MERIGNAC SE |
| 6 | RAPIN | Sacha | AGEN SE |
| 7 | OLLE | Benjamin | PAU SECTION |
| 8 | FOLLIN | Alexandre | MEDOC CE |
| 16 | MALAUREILLE | Baptiste | PAU SECTION |
| /18 |
Document Engarde - 29/03/2009 15:44:03
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNET | Eloïse | PAU SECTION |
| 2 | BARON | Fanny | ANGLET SE |
| 3 | DUVAL | Juliette | ANGLET SE |
| 3 | MAJOREL | Alexandra | OLORON SM |
Document Engarde - 29/03/2009 15:46:40
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | NEREAUD | Matis | OLORON SM |
| 2 | CHAUVIN | Paul | LIBOURNE AS |
| 3 | PIGEON | Edgar | DAX SE |
| 3 | RENOUVEL | Quentin | LIBOURNE AS |
| 5 | DUNOGIEZ | Nicolas | OLORON SM |
| 6 | MORGANA | Thomas | ANGLET SE |
| 7 | MOULIA | Theo | LIBOURNE AS |
| 8 | BELLEVIER | Hugues | ANGLET SE |
| 10 | BRUNET | Eloïse | PAU SECTION |
| 12 | CONSTANT | Alexis | PAU SECTION |
| 16 | CONSTANT | Patrick | PAU SECTION |
| /23 |
Document Engarde - 29/03/2009 15:42:05