| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIMENDINGER | Fleur | FRA | STRASBOURG U |
| 2 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 3 | DUPRAT | Elsa | FRA | PAU SECTION |
| 3 | KINDLER | Ann Sophie | GER | GER |
| 5 | RZEPKA | Marika | POL | POL |
| 6 | BEN AMOR | Mona | FRA | LIMOGES CE |
| 7 | BERTHIER | Caroline | FRA | ORLEANS CE |
| 8 | SAMENDINGER | Sarah | GER | GER |
| 16 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 21 | LALLEMENT | Salome | FRA | PAU SECTION |
| 39 | CHEVRIER | Basilie | FRA | PAU SECTION |
| /42 |
Document Engarde - 31/05/2009 16:58:13
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABO | Bence | HUN | KARPATI |
| 2 | KINDLER | Maximilian | GER | GER |
| 3 | GANS | Emmanuel | FRA | TARBES |
| 3 | SZATMARI | Andras | HUN | VASAS |
| 5 | LECLEAC'H | Lysandre | FRA | BOURGES ESC |
| 6 | BALLA | Nandor | HUN | VASAS |
| 7 | MOHRING | Michael | GER | GER |
| 8 | ZATKO | Arthur | FRA | TARBES |
| 26 | CHEVALIER | Kévin | FRA | PAU SECTION |
| 66 | BELOT | Nicolas | FRA | PAU SECTION |
| /67 |
Document Engarde - 31/05/2009 16:56:02