| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MOURRAIN | Baptiste | NICE OGC |
| 2 | BARON | Corentin | LE PECQ US |
| 3 | DENIS | Charles | LISIEUX CE |
| 3 | DESBENOIT | Clement | NICE OGC |
| 5 | KERYHUEL | Jeremy | LE PECQ US |
| 6 | MOLINARO | Romain | HEROUVILLE |
| 7 | ANTOINE | Thomas | VILLENEUVE T |
| 8 | PAULIN | Heloic | PETIT BOURG |
| 50 | LEBEE | Antoine | PAU SECTION |
| /110 |
Document Engarde - 30/05/2009 18:47:50
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GUINEBERT | Caroline | PARIS LPR |
| 2 | BOUDAD | Kenza | PARIS USM |
| 3 | CROISET | Lisa | MAISONS ALF |
| 3 | STAMILE | Chiara | STRASBOURG U |
| 5 | KAS | Lisa | ST LOUIS ALS |
| 6 | TAHARO | Mathilda | RILLIEUX LP |
| 7 | LECLERC | Fanny | MARQUISAT |
| 8 | GIROND | Anne | CREST LIVRON |
| 62 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
| /106 |
Document Engarde - 30/05/2009 19:05:58
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SEITZ | Tom | PARIS USM |
| 2 | ANNIC | Edern | DINARD LAMES |
| 3 | BAUDET | Sacha | RILLIEUX LP |
| 3 | SENEGAS | Remi | MEYLAN SE |
| 5 | GIRARDOT | Emile | BESANCON UC |
| 6 | THOMAS | Clement | QUIMPER EC |
| 7 | ALZIEU | Ned | TARBES |
| 8 | CARRE | Adrien | LOUVIERS CE |
| 22 | BERAUD | Gaëtan | PAU SECTION |
| 26 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
| 65 | BERGES | Alban | PAU SECTION |
| /110 |
Document Engarde - 30/05/2009 19:14:51
| Rg | Nom | Tireurs |
|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES 1 | |
| 2 | COTE D'AZUR | |
| 3 | CRETEIL | |
| 3 | LYONNAIS 1 | |
| 5 | GUADELOUPE | |
| 6 | AQUITAINE | TOUVET Marc, LECLERCQ Enzo, LEBEE Antoine, BELON Bertrand |
| 7 | NORD-PAS DE CALA | |
| 8 | AUVERGNE | |
| /32 |
Document Engarde - 31/05/2009 16:36:18
| Rg | Nom | Tireurs |
|---|---|---|
| 1 | CRETEIL 1 | |
| 2 | ALSACE | |
| 3 | MIDI-PYRENEES 1 | |
| 3 | PARIS 1 | |
| 5 | LYONNAIS | |
| 6 | HAUTE-NORMANDIE | |
| 7 | VERSAILLES 1 | |
| 8 | DAUPHINE-SAVOIE 1 | |
| 17 | AQUITAINE 1 | DELAS Marie, FRANCOIS Gaelle, MAGNE Victoria, VAUCHAUSSADE Quitterie |
| /28 |
Document Engarde - 31/05/2009 17:14:43
| Rg | Nom | Tireurs |
|---|---|---|
| 1 | CENTRE 1 | |
| 2 | MIDI-PYRENEES 1 | |
| 3 | ALSACE | |
| 3 | DAUPH-SAVOIE 1 | |
| 5 | BRETAGNE | |
| 6 | PARIS | |
| 7 | AQUITAINE 1 | BERAUD Gaëtan, BERGES Alban, CAMBEILH Clément, JULIEN Maxime |
| 8 | VERSAILLES | |
| /31 |
Document Engarde - 31/05/2009 17:13:58