| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANVIER | Pauline | FRA | PARIS SUFFRE |
| 2 | SHAITO | Mona | USA | USA |
| 3 | ANTOKHINA | Alina | RUS | NATIONAL TEAM |
| 3 | LU | Margaret | USA | USA |
| 5 | ALBOROVA | Yana | RUS | NATIONAL TEAM |
| 6 | ZEISS | Madison | USA | USA |
| 7 | VAN SON | Elizabeth | USA | USA |
| 8 | FATKULLINA | Alina | RUS | NATIONAL TEAM |
| 93 | SOMPROU | Lorelia | FRA | PAU SECTION |
| /261 |
Document engarde-escrime - 29/11/2009 19:37:26
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIALAS | Alexander | USA | USA |
| 2 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 3 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI |
| 3 | CHANG | Jerry | USA | USA |
| 5 | KANESHIGE | Brian | USA | USA |
| 6 | LICHAGIN | Kirill | RUS | NATIONAL TEAM |
| 7 | MARZOCHI | Alban | FRA | FREJUS AMSL |
| 8 | IMBODEN | Race | USA | USA |
| 72 | LEBEE | Antoine | FRA | PAU SECTION |
| /440 |
Document Engarde - 29/11/2009 19:56:01