| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGLADES | Maylis | MARQUISAT |
| 2 | CARRE | Adèle | PAU SECTION |
| 3 | LAHERRERE | Ana | RAMONVILLE |
| 3 | MOURET | Maeva | TARBES |
| 5 | LEMENU | Amelie | TARBES |
Document Engarde - 17/01/2010 23:18:02
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LAHERRERE | Gabriel | RAMONVILLE |
| 2 | BERTRAND MARCOS | Samuel | PECHABOU JFA |
| 3 | LABERENNE | Lucas | PECHABOU JFA |
| 3 | LE MINOUS | Marc | PAU SECTION |
| 5 | GLENADEL | Duncan | PAU SECTION |
| 6 | GAUDIN | Henri | PAU SECTION |
| 7 | SANS | Oscar | TARBES |
| 8 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION |
| /13 |
Document Engarde - 17/01/2010 23:36:10
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CANDALOT | Lena | MARQUISAT |
| 2 | PERRIN | Alysee | MARQUISAT |
| 3 | SERRALVO | Marie | MARQUISAT |
| 3 | VIDE | Serena | PECHABOU JFA |
| 5 | VIDE | Brianna | PECHABOU JFA |
| 6 | REINHART | Angelina | PAU SECTION |
| 7 | NADEAU BAUDET | Orianne | TARBES |
| 8 | LEMENU | Amelie | TARBES |
Document Engarde - 17/01/2010 23:25:13
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GENESTE | Léo | PAU SECTION |
| 2 | VERMANDER | Arthur | RAMONVILLE |
| 3 | CARRUEL | Baptiste | BLAGNAC |
| 3 | PIANFETTI | Maxime | TARBES |
| 5 | STIENT | Remi | BLAGNAC |
| 6 | FOURES | Guilhem | BLAGNAC |
| 7 | AUMONIER | Guilhem | PECHABOU JFA |
| 8 | CAILLETTE | Armel | BLAGNAC |
| /12 |
Document Engarde - 17/01/2010 23:40:53
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
| 2 | ALLOUCH | Sarah | TARBES |
| 3 | ANGLADES | Sarah | MARQUISAT |
| 3 | GANS | Marie Lucille | TARBES |
| 5 | LECLERC | Clemence | MARQUISAT |
| 6 | MORINCOME | Josephine | TARBES |
| 7 | MANENT | Justine | PECHABOU JFA |
| 8 | BOUARD | Elisa | TARBES |
| /12 |
Document Engarde - 17/01/2010 23:07:03
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SHU GESTIN | Marc Antoine | TARBES |
| 2 | SUDDARDS | Georges | TARBES |
| 3 | FLORY | Pierre Elisee | TARBES |
| 3 | STERNA | Timothe | TARBES |
| 5 | BRUN | Thomas | PAU SECTION |
| 6 | SOMPROU | Sylvain | PAU SECTION |
| 7 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
| 8 | PAYAN | Fabien | PECHABOU JFA |
| 20 | GONCALVES | Dominique | PAU SECTION |
| /21 |
Document Engarde - 17/01/2010 23:30:43