| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY | Orsolya | HUN | HUN |
| 2 | VARHELYI | Anna | HUN | HUN |
| 3 | MARCOS GARCIA | Sandra | ESP | VC-M |
| 3 | NAVARRO LASO | Araceli | ESP | CE-M |
| 5 | PETO | Reka | HUN | HUN |
| 6 | NAVARRIA | Caterina | ITA | ITA |
| 7 | BENKO | Reka | HUN | HUN |
| 8 | GARAM | Nora | HUN | HUN |
| 16 | SAINT-CRICQ | Julie | FRA | SPE-PAU |
| 19 | DUPRAT | Elsa | FRA | SPE-PAU |
| /48 |
Document Engarde - 17/10/2010 19:45:02
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZILAGYI | Aaron | HUN | HUN |
| 2 | MARTI MARCOS | Jaime | ESP | SAMA-M |
| 3 | CASARES MONTOYA | Fernando | ESP | SAMA-M |
| 3 | MORENO SANCHEZ | Pablo | ESP | CE-M |
| 5 | NEMCSIK | Zsolt | HUN | HUN |
| 6 | JANSEN | Hernan | VEN | VEN |
| 7 | GALLO | Mateo | ITA | ITA |
| 8 | JOBIN | Paul | FRA | TARBES |
| 16 | SOURIS | Alex | FRA | SPE-PAU |
| 29 | DESBORDES | Alexandre | FRA | SPE-PAU |
| 44 | DANNENMULLER | Maxime | ESP | CDF-SS |
| 50 | CHEVALIER | Kévin | FRA | SPE-PAU |
| 64 | CAMBEILH | Clément | FRA | SPE-PAU |
| 74 | BELOT | Nicolas | FRA | SPE-PAU |
| /94 |
Document Engarde - 17/10/2010 19:46:55
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLASAGASTI CALZACORTA | Vicente | ESP | CDF-SS |
| 2 | COICAUD | Alain | FRA | SPE-PAU |
| 3 | MIRANDA MURUA | Jose Ignacio | ESP | CDF-SS |
| 3 | TELLADO CORCHETE | Txomin | ESP | CDF-SS |
| 5 | GARCIA DIAZ GUERRA | Cecilio | ESP | CE-M |
| 6 | GARCIA ENEBRAL | Ciriaco | ESP | CEB-M |
| 7 | CABANAC | Rémi | FRA | TARBES |
| 8 | ROSADO OLARAN | Jose Maria | ESP | CE-M |
| /18 |
Document Engarde - 18/10/2010 10:30:25